SZOMBAT | VASÁRNAP | ||||
Regisztráció kezdete: 11:15 órától | |||||
Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
Open Agility I. | Pályaépítés | 11:30 – 11:45 | Open Jumping II. | Pályaépítés | 9:00 – 9:15 |
Pálybejárás S, M | 11:45 – 11:53 | Pálybejárás S, M | 9:15 – 9:23 | ||
Pálybejárás I, L | 11:53 – 12:01 | Pálybejárás I, L | 9:23 – 9:31 | ||
Futam S, M, I, L | 12:01 – 13:00 | Futam S, M, I, L | 9:31 – 10:15 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
Open Agility II. | Pályaépítés | 13:00 – 13:15 | A3 Agility | Pályaépítés | 10:15 – 10:30 |
Pálybejárás S, M | 13:15 – 13:23 | Pálybejárás S, M, I, L | 10:30 – 10:38 | ||
Pálybejárás I, L | 13:23 – 13:31 | Felkészülés 3 perc | 10:38 – 10:41 | ||
Futam S, M, I, L | 13:31 – 14:30 | Futam S, M, I, L | 10:41 – 11:00 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
Open Jumping | Pályaépítés | 14:30 – 14:45 | A2 Agility | Pályaépítés | 11:00 – 11:15 |
Pálybejárás S, M | 14:45 – 14:53 | Pálybejárás S, M, L | 11:15 – 11:23 | ||
Pálybejárás I, L | 14:53 – 15:01 | Felkészülés 3 perc | 11:23 – 11:26 | ||
Futam S, M, I, L | 15:01 – 15:45 | Futam S, M, L | 11:26 – 12:40 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
A1 Agility | Pályaépítés | 12:40 – 12:55 | |||
Pálybejárás S, M, I, L | 12:55 – 13:03 | ||||
Felkészülés 3 perc | 13:03 – 13:06 | ||||
Futam S, M, I, L | 13:06 – 13:20 | ||||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||||
Kezdő I. | Pályaépítés | 13:20 – 13:35 | |||
Pálybejárás S, M, L | 13:35 – 13:43 | ||||
Felkészülés 3 perc | 13:43 – 13:46 | ||||
Futam S, M, L | 13:46 – 14:00 | ||||
Kezdő II. | Pályaépítés | 14:00 – 14:15 | |||
Pálybejárás S, M, L | 14:15 – 14:23 | ||||
Felkészülés 3 perc | 14:23 – 14:26 | ||||
Futam S, M, L | 14:26 – 14:40 | ||||
EREDMÉNYHIRDETÉS |