Végleges menetrend
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| Kezdő 1. | 7:00 | Marmagasság mérés | Szoboszlay Erika, Jäckl Anikó | |
| 7:20 | Pályaépítés Kezdő 1. | Szoboszlay Erika | ||
| 7:30 | Pályabejárás Kezdő S,M,I | |||
| 7:38 | Pályabejárás Kezdő L | |||
| 7:46 | 5 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 7:52 | 6 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 8:00 | 6 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 8:08 | 13 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő 2. | 8:26 | Pályaépítés Kezdő 1. | Pirity Árpád | |
| 8:41 | Pályabejárás Kezdő S,M,I | |||
| 8:49 | Pályabejárás Kezdő L | |||
| 8:57 | 5 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 9:03 | 6 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 9:11 | 6 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 9:19 | 13 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| A1 | 9:37 | Pályaépítés A1 | Pirity Árpád | |
| 9:57 | Eredményhirdetés Zsenge, Kezdő futamok | |||
| 10:05 | Pályabejárás A1 S,M | |||
| 10:13 | Pályabejárás A1 I | |||
| 10:21 | Pályabejárás A1 L | |||
| 10:29 | 5 | A1 futam S | ||
| 10:37 | 11 | A1 futam M | ||
| 10:55 | 16 | A1 futam I | ||
| 11:22 | 24 | A1 futam L | ||
| A1 | 12:02 | Pályaépítés A1 | Szoboszlay Erika | |
| 12:22 | Pályabejárás A1 S,M | |||
| 12:30 | Pályabejárás A1 I | |||
| 12:38 | Pályabejárás A1 L | |||
| 12:46 | 5 | A1 futam S | ||
| 12:54 | 11 | A1 futam M | ||
| 13:13 | 16 | A1 futam I | ||
| 13:39 | 24 | A1 futam L | ||
| A1/A2 Open | 14:19 | Pályaépítés A1/A2 Open Agility | Szoboszlay Erika | |
| 14:39 | Pályabejárás S,M | |||
| 14:47 | Pályabejárás I | |||
| 14:55 | Pályabejárás L (1-18) | |||
| 15:03 | Pályabejárás l (19-36) | |||
| 15:11 | 8 | A1/A2 Open futam S | ||
| 15:22 | 20 | A1/A2 Open futam M | ||
| 15:49 | 23 | A1/A2 Open futam I | ||
| 16:19 | 36 | A1/A2 Open futam L | ||
| A2 | 17:07 | Pályaépítés A2 | Szoboszlay Erika | |
| 17:27 | Eredményhirdetés A1 futamok | |||
| 17:35 | Pályabejárás A2 S,M,I | |||
| 17:43 | Pályabejárás A2 L | |||
| 17:51 | 3 | A2 futam S | ||
| 17:56 | 9 | A2 futam M | ||
| 18:09 | 7 | A2 futam I | ||
| 18:20 | 12 | A2 futam L | ||
| A2 | 18:38 | Pályaépítés A2 | Pirity Árpád | |
| 18:58 | Pályabejárás A2 S,M,I | |||
| 19:06 | Pályabejárás A2 L | |||
| 19:14 | 3 | A2 futam S | ||
| 19:18 | 9 | A2 futam M | ||
| 19:32 | 7 | A2 futam I | ||
| 19:42 | 12 | A2 futam L | ||
| 20:00 | Eredményhirdetés A2 futamok |
