Végleges menetrend!
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| Kezdő 1. | 7:00 | Marmagasság mérés | Jäckl Anikó | |
| 7:20 | Pályaépítés Kezdő 1.,Zsenge 1. | Jäckl Anikó | ||
| 7:30 | Pályabejárás Zsenge S,M, Kezdő S,M | |||
| 7:38 | Pályabejárás Zsenge I,L, Kezdő I,L | |||
| 7:46 | Zsenge 1. S (15 cm) | |||
| 7:46 | 7 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 7:55 | 1 | Zsenge 1. M (25 cm) | ||
| 7:56 | 4 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 8:02 | 1 | Zsenge 1. I (35 cm) | ||
| 8:03 | 4 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 8:08 | 3 | Zsenge 1. L (45 cm) | ||
| 8:12 | 12 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő 2. | 8:28 | Pályaépítés Kezdő 1.,Zsenge 1. | Nagy Veronika | |
| 8:43 | Pályabejárás Zsenge S,M, Kezdő S,M | |||
| 8:51 | Pályabejárás Zsenge I,L, Kezdő I,L | |||
| 8:59 | Zsenge 1. S (15 cm) | |||
| 8:59 | 7 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 9:09 | 1 | Zsenge 1. M (25 cm) | ||
| 9:10 | 4 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 9:15 | 1 | Zsenge 1. I (35 cm) | ||
| 9:17 | 4 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 9:22 | 3 | Zsenge 1. L (45 cm) | ||
| 9:26 | 12 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| A1 1. | 9:42 | Pályaépítés A1 | Jäckl Anikó | |
| 10:02 | Eredményhirdetés Zsenge, Kezdő futamok | |||
| 10:10 | Pályabejárás A1 S,M | |||
| 10:18 | Pályabejárás A1 L | |||
| 10:26 | 4 | A1 futam S | ||
| 10:33 | 13 | A1 futam M | ||
| 10:54 | 8 | A1 futam I | ||
| 11:08 | 19 | A1 futam L | ||
| A1 2. | 11:39 | Pályaépítés A1 | Nagy Veronika | |
| 11:59 | Pályabejárás A1 S,M,I (1-8) | |||
| 12:07 | Pályabejárás A1 I (9-13),L | |||
| 12:15 | 4 | A1 futam S | ||
| 12:22 | 13 | A1 futam M | ||
| 12:44 | 8 | A1 futam I | ||
| 12:57 | 19 | A1 futam L | ||
| A2 1. | 13:29 | Pályaépítés A2 | Nagy Veronika | |
| 13:49 | Eredményhirdetés A1 futamok | |||
| 13:57 | Pályabejárás A2 S,M | |||
| 14:05 | Pályabejárás A2 L | |||
| 14:13 | 5 | A2 futam S | ||
| 14:20 | 14 | A2 futam M | ||
| 14:41 | 5 | A2 futam I | ||
| 14:49 | 12 | A2 futam L | ||
| A2 2. | 15:07 | Pályaépítés A2 | Jäckl Anikó | |
| 15:27 | Pályabejárás A2 S,M,I (1-8) | |||
| 15:35 | Pályabejárás A2 I (9-13),L | |||
| 15:43 | 5 | A2 futam S | ||
| 15:50 | 14 | A2 futam M | ||
| 16:11 | 5 | A2 futam I | ||
| 16:19 | 12 | A2 futam L | ||
| A3 1. | 16:37 | Pályaépítés A3 | Jäckl Anikó | |
| 16:57 | Eredményhirdetés A2 futamok | |||
| 17:05 | Pályabejárás A3 S,M | |||
| 17:13 | Pályabejárás A3 L | |||
| 17:21 | 5 | A3 futam S | ||
| 17:27 | 7 | A3 futam M | ||
| 17:37 | 4 | A3 futam I | ||
| 17:42 | 8 | A3 futam L | ||
| A3 2. | 17:57 | Pályaépítés A3 | Nagy Veronika | |
| 18:17 | Pályabejárás A3 S,M,I (1-8) | |||
| 18:25 | Pályabejárás A3 I (9-13),L |
|
||
| 18:33 | 5 | A3 futam S | ||
| 18:39 | 7 | A3 futam M | ||
| 18:49 | 4 | A3 futam I | ||
| 18:54 | 8 | A3 futam L | ||
| 19:05 | Eredményhirdetés A3 futamok | |||
| Belga Válogató Jumping | 19:13 | Pályaépítés Belga Válogató Jumping | Nagy Veronika | |
| 19:33 | Pályabejárás | |||
| 19:41 | Felkészülési idő | |||
| 19:46 | 8 | Belga Válogató Jumping futam L |

