| SZOMBAT | |||||
| Regisztráció kezdete: 8 órától | |||||
| Jumping Pálya | Agility pálya | ||||
| Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
| Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M, I, L | 8:30 – 8:38 | A1 Agility | Pálybejárás S, M | 8:30 – 8:38 |
| Felkészülés 3 perc | 8:38 – 8:41 | Pálybejárás I, L | 8:38 – 8:46 | ||
| Futam S, M, I, L | 8:41 – 9:05 | Futam S, M, I, L | 8:46 – 9:55 | ||
| Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:05 – 9:15 | A2 Agility | Pályaépítés | 9:55 – 10:10 |
| Pálybejárás S, M, I, L | 9:15 – 9:23 | Pálybejárás S, M, I | 10:10 – 10:18 | ||
| Felkészülés 3 perc | 9:23 – 9:26 | Pálybejárás L | 10:18 – 10:26 | ||
| Futam S, M, I, L | 9:26 – 9:50 | Futam S, M, I, L | 10:26 – 11:10 | ||
| Kezdő futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
| A1 Jumping | Pályaépítés | 11:00 – 11:15 | A3 Agility | Pályaépítés | 11:10 – 11:25 |
| Pálybejárás S, M | 11:15 – 11:23 | Pálybejárás S, M, I | 11:25 – 11:33 | ||
| Pálybejárás I, L | 11:23 – 11:31 | Pálybejárás L | 11:33 – 11:41 | ||
| Futam S, M, I, L | 11:31 – 12:20 | Futam S, M, I, L | 11:41 – 12:25 | ||
| A1 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
| A2 Jumping | Pályaépítés | 12:20 – 12:35 | Open Agility | Pályaépítés | 15:00 – 15:15 |
| Pálybejárás S, M, I | 12:35 – 12:43 | Pálybejárás S | 15:15 – 15:23 | ||
| Pálybejárás L | 12:43 – 12:51 | Pálybejárás M | 15:23 – 15:31 | ||
| Futam S, M, I, L | 12:51 – 13:20 | Futam S, M | 15:31 – 16:40 | ||
| A2 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | Pálybejárás I | 16:40 – 16:48 | |||
| A3 Jumping | Pályaépítés | 13:20 – 13:35 | Pálybejárás L | 16:48 – 16:56 | |
| Pálybejárás S, M, I | 13:35 – 13:43 | Pálybejárás L | 16:56 – 17:04 | ||
| Pálybejárás L | 13:43 – 13:51 | Futam I, L | 17:04 – 18:30 | ||
| Futam S, M, I, L | 13:51 – 14:20 | EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
| A3 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
| VASÁRNAP | |||||
| Jumping Pálya | Agility pálya | ||||
| Futam | Program | Kezdés | Futam | Program | Kezdés |
| Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M, I, L | 8:30 – 8:38 | A1 Agility | Pálybejárás S, M | 8:30 – 8:38 |
| Felkészülés 3 perc | 8:38 – 8:41 | Pálybejárás I, L | 8:38 – 8:46 | ||
| Futam S, M, I, L | 8:41 – 9:05 | Futam S, M, I, L | 8:46 – 9:55 | ||
| Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:05 – 9:15 | A2 Agility | Pályaépítés | 9:55 – 10:10 |
| Pálybejárás S, M, I, L | 9:15 – 9:23 | Pálybejárás S, M, I | 10:10 – 10:18 | ||
| Felkészülés 3 perc | 9:23 – 9:26 | Pálybejárás L | 10:18 – 10:26 | ||
| Futam S, M, I, L | 9:26 – 9:50 | Futam S, M, I, L | 10:26 – 11:10 | ||
| Kezdő futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
| A1 Jumping | Pályaépítés | 11:00 – 11:15 | A3 Agility | Pályaépítés | 11:10 – 11:25 |
| Pálybejárás S, M | 11:15 – 11:23 | Pálybejárás S, M, I | 11:25 – 11:33 | ||
| Pálybejárás I, L | 11:23 – 11:31 | Pálybejárás L | 11:33 – 11:41 | ||
| Futam S, M, I, L | 11:31 – 12:20 | Futam S, M, I, L | 11:41 – 12:25 | ||
| A1 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
| A2 Jumping | Pályaépítés | 12:20 – 12:35 | Finálé | Pályaépítés | 15:00 – 15:15 |
| Pálybejárás S, M, I | 12:35 – 12:43 | Pálybejárás S, M | 15:15 – 15:23 | ||
| Pálybejárás L | 12:43 – 12:51 | Pálybejárás I, L | 15:23 – 15:31 | ||
| Futam S, M, I, L | 12:51 – 13:20 | Futam S, M, I, L | 15:31 – 16:15 | ||
| A2 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | EREDMÉNYHIRDETÉS | ||||
| A3 Jumping | Pályaépítés | 13:20 – 13:35 | |||
| Pálybejárás S, M, I | 13:35 – 13:43 | ||||
| Pálybejárás L | 13:43 – 13:51 | ||||
| Futam S, M, I, L | 13:51 – 14:20 | ||||
| A3 futamok EREDMÉNYHIRDETÉSE | |||||
