| Kezdés | Vége | Bíró | |
| Regisztráció zsengéknek | 8.00- | 8:30 | |
| Pályabejárás zsenge jumping 1.futam (S,M, M+,L) | 8:30- | 8.38 | Szederkényi Viktória |
| Felkészülési idő | 8:38- | 8.42 | |
| Zsenge jumping 1. futam (S,M, M+,L) | 8:42- | 8:55 | |
| Ismételt pályabejárás | 8:55- | 8.58 | |
| Felkészülési idő | 8.58- | 9.00 | |
| Második esély, Zsenge jumping 1. újrafutása (S,M, M+,L) | 9:00- | 9:13 | |
| Pályaépítés zsenge jumping 2.futamra | 9:13- | 9:23 | Szederkényi Viktória |
| Pályabejárás zsenge jumping 2.futam (S,M, M+,L) | 9:23- | 9:31 | |
| Felkészülési idő | 9.31- | 9:35 | |
| Zsenge jumping 2. futam (S,M, M+,L) | 9.35- | 9:48 | |
| Ismételt pályabejárás | 9.48- | 10:01 | |
| Második esély, Zsenge jumping 2. újrafutása (S,M, M+,L) | 10:01- | 10:14 | |
| Zsenge futamok eredményhirdetése | 10:14- | 10:24 | |
| Pályaépítés kezdő jumping | 10:14- | 10:24 | Szederkényi Viktória |
| Pályabejárás kezdő jumping futam (S,M, M+,L) | 10:24- | 10:34 | |
| Felkészülési idő | 10:34- | 10:38 | |
| Kezdő jumping futam (S,M, M+,L) | 10:38- | 10:49 | |
| Ismételt pályabejárás | 10:49- | 10:52 | |
| Felkészülési idő | 10:52- | 10:54 | |
| Második esély, Kezdő jumping 1. újrafutása (S,M, M+,L) | 10:54- | 11.05 | |
| Pályaépítés Kezdő agility | 11:05- | 11:20 | Szederkényi Viktória |
| Pályabejárás kezdő agility (S,M, M+,L) | 11:20- | 11:28 | |
| Felkészülési idő | 11:28- | 11:30 | |
| Kezdő agility futam (S,M, M+,L) | 11:30- | 11:41 | |
| Ismételt pályabejárás | 11:41- | 11:44 | |
| Felkészülési idő | 11:44- | 11:46 | |
| Második esély, Kezdő agility újrafutása (S,M, M+,L) | 10:54- | 11.05 | |
| Kezdő futamok eredményhirdetése | 11:05- | 11:15 | |
| Pályaépítés open agility 1 | 11:05- | 11:20 | Szederkényi Viktória |
| Pályabejárás open agility 1.futam (S,M, M+,L) | 11:20- | 11:28 | |
| Felkészülési idő | 11:28- | 11:30 | |
| Open agility futam (S,M, M+,L) | 11:30- | 11:35 | |
| Ismételt pályabejárás | 11:35- | 11:38 | |
| Második esély, Open agility 1 újrafutása (S,M, M+,L) | 11:38- | 11:43 | |
| Pályaépítés open agility 2 | 11:43- | 12:00 | Szederkényi Viktória |
| Pályabejárás open agility 2.futam (S,M, M+,L) | 12:00- | 12:08 | |
| Felkészülési idő | 12:08- | 12:10 | |
| Open agility 2 futam (S,M, M+,L) | 12:10- | 12:15 | |
| Ismételt pályabejárás | 12:15- | 12:18 | |
| Második esély, Open agility 2 újrafutása (S,M, M+,L) | 12:20- | 12:25 | |
| Eredményhirdetés | 12:25- | 12:45 |
