| 8:00 | Kapunyitás | |
| 8:30 | Pályaépítés Kezdő Jumping 1. | |
| 9:00 | Pályabejárás Kezdő Jumping L, M+, M, S | |
| felkészülési idő 5 perc | ||
| 9:13 | Kezdő Jumping L | |
| Kezdő Jumping M + | ||
| Kezdő Jumping M | ||
| Kezdő Jumping S | ||
| 9:40 | Pályaépítés Kezdő Jumping 2. | |
| 9:50 | Pályabejárás Kezdő Jumping L, M+, M, S | |
| felkészülési idő 5 perc | ||
| 10:03 | Kezdő Jumping L | |
| Kezdő Jumping M+ | ||
| Kezdő Jumping M | ||
| Kezdő Jumping S | ||
| 10:30 | Pályaépítés Open Jumpingra | |
| Eredményhirdetés Kezdő futamokra | ||
| 10:50 | Pályabejárás Open Jumping L | |
| 10:58 | Pályabejárás Open Jumping M+ | |
| 11:06 | Open Jumping L | |
| Open Jumping M+ | ||
| 11:50 | Pályabejárás Open Jumping M, S | |
| felkészülési idő 5 perc | ||
| 11:58 | Open Jumping M | |
| Open Jumping S | ||
| Eredményhirdetés Open Jumpingra | ||
| 12:35 | Pályaépítés A1 Agility futamra | |
| 12:55 | Pályabejárás A1 Agility L, M+, M, S | |
| felkészülési idő 5 perc | ||
| 13:08 | A1 Agility L | |
| A1 Agility M+ | ||
| A1 Agility M | ||
| A1 Agility S | ||
| 13:35 | Pályaépítés A2 Agility futamra | |
| EredményhirdetésA1 Agility futamra | ||
| 13:50 | Pályabejárás Agility A2 L, M, S, veterán | |
| 5 perc felkészülési idő | ||
| 14:03 | A2 Agility L | |
| A2 Agility M + | ||
| A2 Agility M | ||
| A2 Agility S | ||
| 14:30 | Pályaépítés A3 Agility futamra | |
| Eredményhirdetés A2 Agility futamra | ||
| 14:45 | Pályabejárás Agility A3 L, M+, M, S | |
| 5 perc felkészülési idő | ||
| 14:57 | A3 Agility L | |
| A3 Agility M + | ||
| A3 Agility M | ||
| A3 Agility S | ||
| 15:20 | Eredményhirdetés A3 Agility futamokra | |
