| 8,30-9 óráig | érkezés, regisztráció | ||||||
| 1. jumping | |||||||
| 9,00 | összes mini és midi pályabejárás 8 perc | ||||||
| összes m+ és maxi pályabejárás 8 perc | |||||||
| mini futam | |||||||
| midi futam | |||||||
| m+ futam | |||||||
| maxi futam | |||||||
| 2. jumping | |||||||
| 10,00 | pálya építés | ||||||
| közben | Első futam eredmény hirdetése, I.helyezettek ajándék | ||||||
| 10,20 | összes mini és midi pályabejárás 8 perc | ||||||
| összes m+ és maxi pályabejárás 8 perc | |||||||
| Kezdő mini futam | |||||||
| kezdő midi futam | |||||||
| kezdő m+ futam | |||||||
| kezdő maxi futam | |||||||
| A1 pálya építés, pályabejárás és lefutás | |||||||
| 11,20 | A 1 jumping futam, ha igény van rá | ||||||
| A1 Agiltiy futam | |||||||
| 11,40 | eredményhirdetés összetett és 2 futam | ||||||
| közben | Pontgyűjtő játékhoz pályaépítés | ||||||
| 12,00 | pálya bejárás két részletben | ||||||
| 12,20 | játék futam | ||||||
| mini | |||||||
| midi | |||||||
| m+ | |||||||
| maxi | |||||||
| 13,30 | Játék futam eredmény hirdetése | ||||||
