| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boros Fanni | Bonni | Black | female | Mudi | View | ||
| Borzos Puli Pestimrei Janka Disco | Janka | Black | male | A-542/25/055 | 03/06/2025 | Puli | View |
| Börzsönyhegyi-Fekete Alex | Black | male | 959/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Alíz | Black | female | 963/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Anci | Black | female | 966/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Ancsa | Black | female | 965/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Angyal | Black | female | 961/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Anni | Black | female | 964/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Aral | Black | male | 960/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönyhegyi-Fekete Arany | Black | female | 962/B/93 | 05/08/1993 | Mudi | View | |
| Börzsönykerti Hűha Göncöl | Göncöl | Black | male | 08/20/2022 | Pumi | View | |
| Börzsönykerti Hűha Gyöngyöcske | Gigi | Black | female | 08/20/2022 | Groenendael | View | |
| Börzsönykerti-Hűha Babér | Babér | Black | male | MET.Pm.1172/20 | 10/09/2019 | Pumi | View |
| Bosco | Bosco | Black-white | male | 12/16/2011 | American Staffordshire Terrier | View | |
| Bosco | Bosco | Black | male | Mixed | View | ||
| Bosco | Bosco | male | 04/14/2017 | Labrador | View | ||
| Bosco | Bosco | Black | male | 06/29/2015 | törpe pincser | View | |
| Botond | Boti | Black | male | 04/07/2024 | Mixed | View | |
| Botswana vom Quassenberg Wald | Lora | female | JR 729195 Rw | 06/18/2015 | Rottweiler | View | |
| Bouncy Blizzard Regenfield | Nazca | Black | male | JR700574Pud | 04/26/2021 | Közép Uszkár | View |
First Previous 1 2 3 … 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 … 435 436 437 Next Last