Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacaházi Cudar | Black | male | 1816/B/99 | 02/08/1999 | Mudi | View | |
Sacaházi Dadus | White | female | 1863/99 | 04/28/1999 | Mudi | View | |
Sacaházi Dorcsik | Kökény | Blue merle | female | 1864/99 | 04/28/1999 | Mudi | View |
Sacaházi Duhaj | White | male | 1862/99 | 04/28/1999 | Mudi | View | |
Sacaházi Ében | Black | female | 2017/00 | 04/25/2000 | Mudi | View | |
Sacaházi Édes | Black | female | 2018/00 | 04/25/2000 | Mudi | View | |
Sacaházi Emse | White | female | 2016/00 | 04/25/2000 | Mudi | View | |
Sacaházi Etele | Attila | White | male | 2015/00 | 04/25/2000 | Mudi | View |
Sacaházi Fánika | White | female | 2144/01 | 04/02/2001 | Mudi | View | |
Sacaházi Favorit | Örnagy | Blue merle | male | 2140/01 | 04/02/2001 | Mudi | View |
Sacaházi Fránya | Káró | White | male | 2141/01 | 04/02/2001 | Mudi | View |
Sacaházi Fricska | White | White | male | 2142/01 | 04/02/2001 | Mudi | View |
Sacaházi Fruzsi | White | female | 2145/01 | 04/02/2001 | Mudi | View | |
Sacaházi Furfang Soma | Betyár | White | male | 2143/01 | 04/02/2001 | Mudi | View |
Sacaházi Galiba | White | male | 2503/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
Sacaházi Garabonciás | White | male | 2500/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
Sacaházi Gilice | Fawn | female | 2508/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
Sacaházi Góbé | White | male | 2501/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
Sacaházi Gögös | White | male | 2504/02 | 11/09/2002 | Mudi | View | |
Sacaházi Gurulj | Morzsa | White | male | 2502/02 | 11/09/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 … 415 416 417 Next Last