Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyírségfia Maros | Black | male | 77/87 | 09/25/1987 | Mudi | View | |
Nyírségfia Maszat | Black | female | 1632/98 | 12/15/1997 | Mudi | View | |
Nyírségfia Maszat | Blue | female | 2005/B/00 | 03/02/2000 | Mudi | View | |
Nyírségfia Máté | Fawn | male | 1365/B/96 | 07/16/1995 | Mudi | View | |
Nyírségfia Máté | Black | male | 75/87 | 09/25/1987 | Mudi | View | |
Nyírségfia Matyi | Blue | male | 2003/B/00 | 03/02/2000 | Mudi | View | |
Nyírségfia Matyi | Black | male | 883/93 | 08/25/1992 | Mudi | View | |
Nyírségfia Mérges Géza | Black | male | 2711/B/04 | 05/01/2003 | Mudi | View | |
Nyírségfia Mézes Mackó | Fawn | male | 2971/05 | 12/31/2003 | Mudi | View | |
Nyírségfia Miki | Black | male | 1630/98 | 12/15/1997 | Mudi | View | |
Nyírségfia Miska | Black | male | 1631/98 | 12/15/1997 | Mudi | View | |
Nyírségfia Miska | Black | male | MET.Mu.3742/R/09 | 03/18/2008 | Mudi | View | |
Nyírségfia Mocorgó | Black | female | Mu. 3743/R/09 | 03/18/2008 | Mudi | View | |
Nyírségfia Mókus | Brown | male | 884/93 | 08/25/1992 | Mudi | View | |
Nyírségfia Morcos | Black | male | 76/87 | 09/25/1987 | Mudi | View | |
Nyírségfia Morgó | Fawn | male | 1364/B/96 | 07/16/1995 | Mudi | View | |
Nyírségfia Morgó | Black | female | 885/93 | 08/25/1992 | Mudi | View | |
Nyírségfia Morgós | Black | male | 74/87 | 09/25/1987 | Mudi | View | |
Nyírségfia Morzsa | Black | female | 1633/98 | 12/15/1997 | Mudi | View | |
Nyírségfia Muki | Black | male | 2712/B/04 | 05/01/2003 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 … 421 422 423 Next Last