| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Eifert Anna | Holman’s Nebraska "Neb" | A3 - A3 | L - Large | |
| 2 | 124 | Kollár Barna | Yoko "Yoko" | A3 - A3 | L - Large | |
| 3 | 126 | Iványiné Batta Beáta | Wake Up Your Brain Fringe "Rojti" | A3 - A3 | L - Large | |
| 4 | 127 | Fazekas Ágnes | Zimantra "Tra" | A3 - A3 | L - Large | |
| 5 | 128 | Walkó Andrea | Zille "Zille " | A3 - A3 | L - Large | |
| 6 | 129 | Buzássy Honóra | Toronto Angels of Baranya "Kodak" | A3 - A3 | L - Large | |
| 7 | 130 | Számfira Eszter | Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" | A3 - A3 | L - Large | |
| 8 | 136 | Szederkényi Viktória | Sense of Insanity Ryma "Ryma " | A3 - A3 | L - Large |
