| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 44 | Lajos Bori | Need for Motion Medial "Yoki" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 45 | Kovács Emese | Kadafalvi Nolen "Lucky" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 46 | Springinzeisz Ágnes | Grease from Camilland's "Reesee" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 48 | Híves Dorottya | Demona "Demona" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 49 | Gémesi Rita | Angels for Therapy Summer Sunflower "Isha " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 63 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 8 | 64 | Dr. Papp Mónika | Misty Highland All In All "Situ" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 9 | 83 | Fóti Gábor | McPotter's Creek's Zanót "Magua" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 10 | 84 | Csóka Tamás | Smiling Soul-TEAM Double Trouble "Mangó" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 11 | 86 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 12 | 87 | Vella Anikó | Baranyai Ügyes "Csikasz" | A3 - A3 | I - Intermediate | |
| 13 | 85 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bellamie aus dem Bergischen "Mí" | A3 - A3 | I - Intermediate |
