| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Krisztina | Silver MK "Silver" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 2 | Heincinger Lilla | Zovina Blaze "Blaze" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Gyuricza-Gódor Szilvia | Colin "Colin" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Kiss Nikolett | Rea Adlerburg von Ungarn "Navia" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 5 | Barnák Szilvia | Akela vom Schwarzen Wolf "Akela" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Balanyi Erika | Kondorvölgyi Flört "Yuna" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 7 | Kovács Emese | Shadow of the Sheen Greenwald "Lagom" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 8 | Balogh Dóra | Bariguard Flamenco "Kay" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 9 | Bacsinszky Éva | Bugatti Chiron "Chiron" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 10 | Palyik-Lukács Anett | Chili "Chili" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 11 | Liliom Barbara | Zenita Deabei "Zé" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 12 | Szabó Gizella | Tiwanway Aviva "Joya" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 13 | Homolyai Márta | Black Obsidian Ray "Ray" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 14 | Tábori Bianka | Moszat "Moszat" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 15 | Hatvani Viktória | Antonio Coimbra de la Sherborne "Nio" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 16 | Csirke Enikő | Rozsdi "Rozsdi" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 17 | Bacsa Nóra | Börzsönykerti-Hűha Babér "Babér " | A1 - A1 | L - Large | ||
| 18 | Pakscha Veronika | Nangamai OOPS Marten "Szafi" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 19 | Eckert-Gyurkó Anita | Bingo "Bingo" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 20 | Reményi Lili | Riley | A1 - A1 | L - Large | ||
| 21 | Faragó Nóra | Leó "Leó" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 22 | Csik Dávid | Mountain's Voice Arve "Arve" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 23 | Csányiné Gombár Éva | Border Northwest Hungary Arwen Evenstar "Arwen" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 24 | Kaszál Éva | Wings for Run Warrior "Bubi" | A1 - A1 | L - Large |
