dogresult.com
beta v0.9.7.10

Run : Open Jumping III. M

Type
Jumping
Class
Open
Size
Medium
Judge
Jordi Boix Baró
Course length
220
m 
Standard time
37
s 
Max time
88
s 
Speed
0.00
m/s
Start time
02/23/2025 09:25
Course standard and maximum time
Results print 
Pl. St. Handler Dog Class Time F. Ref. Tif. Tf. Q. Sp.
1 108 Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven "Black Swan Gates of Heaven" A3 31.62 0 0 0.00 0.00 v 6.96
2 151 Válková Klára Kelemenki Until the Moon is no more "Maisie" A3 34.58 0 0 0.00 0.00 v 6.36
3 158 Klára Kokešová Roxy "Roxy" A3 35.12 0 0 0.00 0.00 v 6.26
4 159 Olga Kwiecien REBELLE FORTIS MILVA de Bien Aime "Maupka" A3 35.27 0 0 0.00 0.00 v 6.24
5 154 Krystyna Cisak Királytanyai Csuporka "Lizia" A3 36.49 0 0 0.00 0.00 v 6.03
6 134 Kerékgyártó Anna Mirage from Golden Regia "Miro" A3 36.55 0 0 0.00 0.00 v 6.02
7 147 Liebhaber Judit Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" A3 36.63 0 0 0.00 0.00 v 6.01
8 129 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" A3 37.26 0 0 0.26 0.26 v 5.90
9 133 Katerina Brizova French Kiss Anarchia "Fun" A3 37.30 0 0 0.30 0.30 v 5.90
10 122 Gellért Marcell Leóka "Leó" A3 37.31 0 0 0.31 0.31 v 5.90
11 152 Renate Wabnigg Emma "Emma" A3 41.36 0 0 4.36 4.36 v 5.32
12 135 Marina Beshovishka Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk "Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk" A3 33.63 1 0 0.00 5.00 v 6.54
13 16 Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant "Ari" A2 34.13 1 0 0.00 5.00 v 6.45
14 160 Unger Erwin Limited Edition Grace Kelly "Grace" A3 37.22 0 1 0.22 5.22 v 5.91
15 124 Holti Krisztina Bigsmithy Gadget "Forrest Gump " A3 43.49 0 0 6.49 6.49 sg 5.06
16 13 Filep Viktor Bro 'ma Douce Petite Vie "Bro" A2 39.10 0 1 2.10 7.10 sg 5.63
17 137 Novothny Linda The South's Star Island Guy "Vili" A3 39.95 0 1 2.95 7.95 sg 5.51
18 271 Marjeta Roscher Geroma Nova`s Kiyomi "Kiyomi" A3 45.10 0 0 8.10 8.10 sg 4.88
19 113 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A3 46.15 0 0 9.15 9.15 sg 4.77
20 17 Szappanos Petra Happy Shepherds Zeke "Zik" A2 44.12 0 1 7.12 12.12 sg 4.99
21 115 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" A3 43.96 0 2 6.96 16.96 g 5.00
22 157 Jenei Monika Follow Me Little Thomas "Áfonya" A3 45.71 1 1 8.71 18.71 g 4.81
DIS 11 Anna Kouneli Deepcanter Breaking Limits "Dita" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 12 Fazekas Emese Kitfox Yume "Yume" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Gulyás Linda Brightlight Beauty Regenfield "Kanga" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Bóday Melinda Ivett Dot A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 149 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Kerekes Anna Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 114 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Tanja Janes Bibi "Bibi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Sipőcz Anna Jumpylocks Agility Girl "Ally" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Szenn Zsuzsanna Dakota "Dakota" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Fekete Bogi Hannah's red Devil Dj "Zepy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Agata Paluch I am miss incredibly amusing unstoppable dream "Boom" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Jenei Monika Kókusz "Kókusz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it "Mace" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Olga Kwiecien A'PUCK Nangabet "A'PUCK Nangabet" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 112 Unger Erwin In Defence of Dreams Ponad Wszystko "Dexter" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 116 Bianca Teufl Dazzling Primrose of Willow Road "Prim" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 118 Boronkai Luca Bodza "Bodza" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 120 Emilia Tziliou Koves Berci Betyar Remeny "Remeny" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Stefanie Unger Dazzling Nala of Willow Road "Nala" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Oleksandra Kruspe My Mad Dream Feuer Frei "Taker" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 130 Nusa Pecnik Aucanada Early Happy hour "Dallas" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Tálasi Zsófi Bariguard Extreme Tatárjuhar "Tati" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 139 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Triantou Andriani Siren of Break the Silence "Siri" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 143 Marjeta Roscher Geroma-Nova's Ita "Geroma-Nova's Ita " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 144 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 146 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 148 Kohl Nadine Casa de Filler united way Forus "Zola" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 153 Marie-Anna Kociánová Coca Cola Perla z Polabí "Cookie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 155 Justyna Zielińska Serek "Serek" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 156 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven "Arrya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 117 Bohony Brigitta Cerunnos Parmesan "Sophie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 119 anna Plenk Nanu vom Schloss Judenau "Nanu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 123 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 128 Muskovits Mónika Skinny "Skinny" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 132 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns