| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 12 | Heincinger Lilla | Prince of Sunlight Hitparade "Ász" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 13 | Tarnóczi Katalin | White Water Itsy Bitsy Passion Flame "Nala" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 14 | Heincinger Lilla | Boomerang McFly "Boomerang" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 15 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 16 | Sárosi-Bankos Anett | Takla-Makán Variszkuszi Lemillion "Csuvi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 17 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 54 | Erdősi Eszter | Luca "Luca" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 55 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 10 | 57 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 11 | 58 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 12 | 63 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 13 | 64 | Gellért Marcell | Leóka "Leó" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 14 | 65 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 15 | 67 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 16 | 84 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 17 | 85 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | A3 - A3 | M - Medium | |
| 18 | 86 | Korcz Nikolett | Tockins of Beauty and Beast "Csió" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 19 | 87 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium |
