| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 2 | 64 | Kerékgyártó Csenge | Müzli "Müzli" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 65 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small | |
| 4 | 66 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 88 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 89 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 90 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 8 | 91 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 92 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | |
| 10 | 93 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 11 | 94 | Judit Hajagos-Tóth | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | |
| 12 | 95 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A3 - A3 | S - Small | |
| 13 | 126 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small |
