| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 2 | Kerékgyártó Csenge | Müzli "Müzli" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 3 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 4 | Lóránth Sándor | Prince of Sunlight Black Diamond "Spock" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 5 | Fodorné Horváth Brigitta | Barbaranti’s Mimosa "Mimi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 6 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 7 | Dudits Anna | "Lotti" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 49 | Ray Brigitta | Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" | A2 - A2 | S - Small | |
| 9 | 50 | Kemény Klára | Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" | A2 - A2 | S - Small | |
| 10 | 51 | Györe Laura | Lola "Lola" | A2 - A2 | S - Small | |
| 11 | 52 | László Réka | Pepper Power at Small Swan "Pepper" | A2 - A2 | S - Small | |
| 12 | 53 | Erdei-Nagy Orsolya | Flyland Only One "Chivas" | A2 - A2 | S - Small | |
| 13 | 54 | Halász Ildikó | Neela Bergerac de Hu "Nini" | A2 - A2 | S - Small | |
| 14 | 55 | Nagy Edina | Bridget from beloved Ursula "Bridzsi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 15 | 56 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 16 | 57 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - Small | |
| 17 | 108 | Varga Éva | Geronimo from Golden Regia "Gerka" | A3 - A3 | S - Small | |
| 18 | 109 | Stir Petra | Rosa de le Premier Papillon "Rosa" | A3 - A3 | S - Small | |
| 19 | 110 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 20 | 111 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | A3 - A3 | S - Small | |
| 21 | 112 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 22 | 113 | Naggyőr Dalma | Rolex in blue of Summergarden "Welle" | A3 - A3 | S - Small | |
| 23 | 114 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 24 | 115 | Takács Andrea | Bán-Boncida Blanka "Blanka" | A3 - A3 | S - Small | |
| 25 | 116 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | |
| 26 | 117 | Péter Süvöltős | Apollo "Apollo" | A3 - A3 | S - Small | |
| 27 | 118 | Simon József | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | |
| 28 | 119 | László Zsombor | Honeybee at Small Swan "Kass" | A3 - A3 | S - Small | |
| 29 | 120 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | |
| 30 | 121 | Sipőcz Anna | Bella "Bella" | A3 - A3 | S - Small | |
| 31 | 122 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | |
| 32 | 123 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | |
| 33 | 124 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 34 | 125 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 35 | 126 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | |
| 36 | 127 | Judit Hajagos-Tóth | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | |
| 37 | 128 | Varga Éva | Barbaranti's Fleurie "Fleurie" | A3 - A3 | S - Small |
