| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Kákonyi Gabriella | Crazy Treasure Cola "Cola" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 4 | Jäckl Anikó | Questcock Baylee "Baylee" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 7 | Budainé Mezei Zita | Ménesvölgyi Tordas "Tordas" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 9 | Kovács Lídia | Fluffy "Fluffy" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 10 | Vida Noémi | Francesca e'l temperamento "Dú" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 11 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 12 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | A2 - A2 | M - Medium |
