| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Nyilas "Samu" | A0 - Beginner | M - Medium | |
| 2 | 8 | Egervári Letti | Gina'ma Douce Petite Vie "Gina" | A0 - Beginner | M - Medium | |
| 3 | 10 | Csatlós Tímea | Need for Motion Turbo "Turbo" | A0 - Beginner | M - Medium | |
| 4 | 205 | Gáti Katalin | Rico White-Gold Madonna "Rico" | A0 - Beginner | M - Medium | |
| 5 | 210 | Garamszegi Mercedesz | Murphy "Murphyke" | A0 - Beginner | M - Medium |
