| Start order | Start number | Handler | Dog | Class | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Rugós Bicska "Bicska" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 2 | 47 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 3 | 48 | Dala Orsolya | Góbételki Eszes Főnök "Tövis" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 4 | 49 | Temesvári Ági | Crazy Goblins ApacHi "Hi" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 5 | 50 | Sájer András | Wixtra Make Me Better "Bee" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 6 | 51 | Stieber Anett | Eiri Greme Swiss Kiss "Desire" | A1 - A1 | M+ - M+ | |
| 7 | 52 | Kertész Csilla | Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 8 | 71 | Kovács Krisztina | Wixtra California "Kimi" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 9 | 73 | Springinzeisz Ágnes | Vilmos "Vilmos" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 10 | 74 | Ruzsa Emese | Baltazár "Baltazár" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 11 | 75 | Novák Tamara | Corrieloch Moss "Moss" | A2 - A2 | M+ - M+ | |
| 12 | 102 | Kovács Zsuzsanna | Hédi "Hédi" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 13 | 103 | Homolya Ildikó | Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 14 | 104 | Kovács Ágnes | Irhaberki Oskola Tisza "Tisza" | A3 - A3 | M+ - M+ | |
| 15 | 122 | Hancs Hanna | Bariguard Firebird "Zoé" | A2 - A2 | M+ - M+ | 
