Alom | Apa | Anya | Születés dátuma | Kennel | |
---|---|---|---|---|---|
2005-10-10 | Nyírségfia Mézes Mackó | Királytelki Kicsi | 2005.10.10 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2003-12-03 | Nyírségfia Cimbora | Nyírségfia Hucul | 2003.12.03 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1998-08-25 | Nyírségfia Vitéz | Csengöréti Derüs | 1998.08.25 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2001-05-19 | Királytelki Csabi | Nyírségfia Dollár | 2001.05.19 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1987-09-23 | Nyírségfia Csárdás | Nyírségfia Edit | 1987.09.23 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1977-08-25 | Inas | Piri | 1977.08.25 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1992-06-26 | Nyírségfia Hühó | Nyírségfia Örzse | 1992.06.26 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1997-11-02 | Ringhells Ungersk Tunder | Nyírségfia Hebrencs | 1997.11.02 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2006-05-20 | Nyírségfia Mézes Mackó | Nyírségfia Nomád | 2006.05.20 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2002-02-01 | Nyírségfia Cimbora | Nyírségfia Bukfenc | 2002.02.01 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1997-12-15 | Nyírségfia Borzas Mackó | Szófogadás Tytzi Tizes | 1997.12.15 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1992-08-25 | Nyírségfia Hühó | Puszta Emléke Kiskökény | 1992.08.25 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1987-09-25 | Nyírségfia Cudar Legény | Nyírségfia Cifra | 1987.09.25 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1995-07-16 | Nyírségfia Öcskös | Nyírségfia Otti | 1995.07.16 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2000-03-02 | Bogár | Nyírségfia Terka | 2000.03.02 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2003-05-01 | Nyírségfia Betyár | Királytelki Okos | 2003.05.01 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
2003-12-31 | Nyírségfia Pincér | Nyírségfia Lármás | 2003.12.31 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1997-12-08 | Körösháti-Pásztor Ficsúr | Nyírségfia Dollár | 1997.12.08 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1900-01-01 | Körösháti-Pásztor Zorró | Donnerland Irigy | 1900.01.01 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
1992-09-01 | Szöcskepásztor Ferkó | Puszta Emléke Igaz | 1992.09.01 | Betöltési alapérték ( az alom szerkesztésével lecserélendő a valódi kennelre ) | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 … 50 51 52 Következő Utolsó