| -tól | -ig | -tól | -ig | ||
| Regisztráció, mérés | 7:30 | ||||
| A RING - Zsenge/Kezdő/Open Agility/A3 (2) | B RING - Szintes Agility | ||||
| Zsenge/Kezdő (1) | Nagy Vera | -ig | A1 | Veres Viola | -ig |
| Pályaépítés | 7:40 | Pályaépítés (1) | 7:40 | ||
| Bejárás (Zsenge; Kezdő S) | 8:00 | Bejárás (A1 S, M, M+) | 8:00 | ||
| Bejárás (Kezdő M, M+, L) | 8:08 | Bejárás (L) | 8:08 | ||
| Futamok (S > M > M+ > L) | 8:16 | 9:01 | Futamok (S > M > M+ > L) | 8:16 | 9:40 |
| Zsenge/Kezdő (2) | Nagy Vera | Pályaépítés (2) | 9:40 | ||
| Pályaépítés | 9:01 | Bejárás (A1 S, M, M+) | 9:55 | ||
| Bejárás (Zsenge; Kezdő S) | 9:11 | Bejárás (L) | 10:03 | ||
| Bejárás (Kezdő M, M+, L) | 9:19 | Futamok (S > M > M+ > L) | 10:11 | 11:35 | |
| Futamok ( S > M > M+ > L) | 9:27 | 10:12 | A2/Vet/H | Veres Viola | |
| Pályaépítés (1) | 11:35 | ||||
| Open agility | Nagy Vera | Bejárás (A2/Vet/H S, M) | 11:50 | ||
| Pályaépítés | 10:12 | Futamok (S > M) | 11:58 | ||
| Bejárás (A2/Vet/H S, M) | 10:32 | Bejárás (A2/Vet/H M+, L) | 12:24 | ||
| Bejárás (A2/Vet/H M+, L) | 10:40 | Futamok (M+ > L) | 12:32 | 13:21 | |
| Futamok (A2/V/H S > M > M+ > L) | 10:48 | 12:10 | Pályaépítés (2) | 13:21 | |
| Bejárás (A1 S, M) | 12:10 | Bejárás (A2/Vet/H összes) | 13:36 | ||
| Bejárás (A1 M+, L) | 12:18 | Bejárás (A2/Vet/H M+, L) | 13:44 | ||
| Futamok (A1 S > M > M+ > L) | 12:28 | 13:52 | Futamok (S > M > M+ > L) | 13:52 | 15:02 |
| Bejárás (A3 összes) | 13:52 | A3 | Veres Viola | ||
| Futamok (A3 S > M > M+ > L) | 14:08 | 15:13 | Pályaépítés (1) | 15:02 | |
| Bejárás (A3 S, M, M+) | 15:17 | ||||
| A3 | Bejárás (A3 L) | 15:25 | |||
| Pályaépítés (2) | 15:13 | Futamok (S > M > M+ > L) | 15:35 | 16:39 | |
| Bejárás (A3 S, M, M+) | 15:58 | Nagy Vera | |||
| Futamok (S > M) | 16:08 | ||||
| Bejárás (A3 L) | 16:40 | ||||
| Futamok (M+ > L) | 16:50 | 17:29 | |||
