Regisztráció kezdete | 8:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
Mérés | 8:00 – 8:30 | |
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 7:45 – 8:00 |
Pálybejárás S, M | 8:30 – 8:38 | |
Pálybejárás I, L | 8:38 – 8:46 | |
Futam S, M, I, L | 8:46 – 9:10 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:10 – 9:25 |
Pálybejárás S, M | 9:25 – 9:33 | |
Pálybejárás I, L | 9:33 – 9:41 | |
Futam S, M, I, L | 9:41 – 10:05 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Open Jumping | Pályaépítés | 10:05 -10:25 |
Pálybejárás S | 10:25 – 10:33 | |
Pálybejárás M | 10:33 – 10:41 | |
Futam S, M | 10:41 – 11:25 | |
Pálybejárás I | 11:25 – 11:33 | |
Pálybejárás L | 11:33 – 11:41 | |
Futam S, M, I, L | 11:41 – 12:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 12:40 – 13:00 |
Pálybejárás S, M | 13:00 – 13:08 | |
Pálybejárás I, L | 13:08 – 13:16 | |
Futam S, M, I, L | 13:16 – 14:25 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A2 Agility | Pályaépítés | 14:25 – 14:45 |
Pálybejárás S, M, I, L | 14:45 – 14:53 | |
Felkészülés 3 perc | 14:53 – 14:56 | |
Futam S, M, I, L | 14:56 – 15:30 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Agility | Pályaépítés | 15:30 – 15:50 |
Pálybejárás S, M, I, L | 15:50 – 15:58 | |
Felkészülés 3 perc | 15:58 – 16:01 | |
Futam S, M, I, L | 16:01 – 16:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |