Regisztráció kezdete | 8:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
A2 Agility I. | Pálybejárás S, M | 8:15 – 8:23 |
Pálybejárás I, L | 8:23 – 8:31 | |
Futam S, M, I, L | 8:31 – 9:11 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 9:11 – 9:30 |
Pálybejárás S, M | 9:30 – 9:38 | |
Pálybejárás I, L | 9:38 – 9:46 | |
Futam S, M, I, L | 9:46 – 10:26 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 10:26 – 10:46 |
Pálybejárás S, M | 10:46 – 10:54 | |
Pálybejárás I, L | 10:54 – 11:02 | |
Futam S, M, I, L | 11:02 – 12:00 | |
A1 Jumping | Pályaépítés | 12:00 – 12:20 |
Pálybejárás S, M | 12:20 – 12:28 | |
Pálybejárás I, L | 12:28 – 12:36 | |
Futam S, M, I, L | 12:36 – 13:16 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 13:16 – 13:35 |
Pálybejárás S, M, I, L | 13:35 – 13:43 | |
Felkészülés 3 perc | 13:43 – 13:46 | |
Futam S, M, I, L | 13:46 – 14:05 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 14:05 – 14:25 |
Pálybejárás S, M, I, L | 14:25 – 14:33 | |
Felkészülés 3 perc | 14:33 – 14:36 | |
Futam S, M, I, L | 14:36 – 14:56 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Jumping | Pályaépítés | 14:56 – 15:15 |
Pálybejárás S, M, I, L | 15:15 – 15:23 | |
Felkészülés 3 perc | 15:23 – 15:26 | |
Futam S, M, I, L | 15:26 – 15:46 | |
A3 Agility | Pályaépítés | 15:46 – 16:05 |
Pálybejárás S, M, I, L | 16:05 – 16:13 | |
Felkészülés 3 perc | 16:13 – 16:16 | |
Futam S, M, I, L | 16:16 – 16:50 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |