Regisztráció kezdete | 8:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
A2 Agility I. | Pálybejárás S, M, L | 8:15 – 8:23 |
Felkészülés 3 perc | 8:23 – 8:26 | |
Futam S, M, L | 8:26 – 9:00 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 9:00 – 9:15 |
Pálybejárás S, M, L | 9:15 – 9:23 | |
Felkészülés 3 perc | 9:23 – 9:26 | |
Futam S, M, L | 9:26 – 10:00 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 10:00 – 10:15 |
Pálybejárás S, M, M+ | 10:15 – 10:23 | |
Pálybejárás L | 10:23 – 10:31 | |
Futam S, M, M+, L | 10:31 – 11:20 | |
A1 Jumping | Pályaépítés | 11:20 – 11:35 |
Pálybejárás S, M, M+ | 11:35 – 11:43 | |
Pálybejárás L | 11:43 – 11:51 | |
Futam S, M, M+, L | 11:51 – 12:30 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 12:30 – 12:45 |
Pálybejárás S, M, M+ | 12:45 – 12:53 | |
Felkészülés 3 perc | 12:53 – 12:56 | |
Futam S, M, M+ | 12:56 – 13:07 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 13:07 – 13:20 |
Pálybejárás S, M, M+ | 13:20 – 13:28 | |
Felkészülés 3 perc | 13:28 – 13:31 | |
Futam S, M, M+ | 13:31 – 13:42 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Jumping | Pályaépítés | 13:42 – 14:00 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:00 – 14:08 | |
Felkészülés 3 perc | 14:08 – 14:11 | |
Futam S, M, M+, L | 14:11 – 14:30 | |
A3 Agility | Pályaépítés | 14:30 – 14:45 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:45 – 14:53 | |
Felkészülés 3 perc | 14:53 – 14:56 | |
Futam S, M, M+, L | 14:56 – 15:10 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |