Regisztráció kezdete | 9:00:00 | |
Futam | Program | Kezdés |
A2 Agility I. | Pálybejárás S, M | 9:30 – 9:38 |
Pálybejárás M+, L | 9:40 – 9:48 | |
Futam S, M, M+, L | 9:50 – 10:35 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 10:35 – 10:50 |
Pálybejárás S, M | 10:50 – 10:58 | |
Pálybejárás M+, L | 11:00 – 11:08 | |
Futam S, M, M+, L | 11:10 – 11:55 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A1 Agility | Pályaépítés | 11:55 – 12:10 |
Pálybejárás S, M | 12:10 – 12:18 | |
Pálybejárás M+, L | 12:20 – 12:28 | |
Futam S, M, M+, L | 12:30 – 13:15 | |
A1 Jumping | Pályaépítés | 13:15 – 13:30 |
Pálybejárás S, M | 13:30 – 13:38 | |
Pálybejárás M+, L | 13:40 – 13:48 | |
Futam S, M, M+, L | 13:50 – 14:20 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 14:20 – 14:35 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:35 – 14:43 | |
Felkészülés 3 perc | 14:43 – 14:46 | |
Futam S, M, M+, L | 14:46– 15:05 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 15:05 – 15:20 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 15:20 – 15:28 | |
Felkészülés 3 perc | 15:30 – 15:33 | |
Futam S, M, M+, L | 15:35 – 15:55 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Jumping | Pályaépítés | 15:55 – 16:10 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 16:10 -16:18 | |
Felkészülés 3 perc | 16:18 – 16:21 | |
Futam S, M, M+, L | 16:21 – 16:40 | |
A3 Agility | Pályaépítés | 16:40 – 16:55 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 16:55 – 17:03 | |
Felkészülés 3 perc | 17:03 – 17:06 | |
Futam S, M, M+, L | 17:06 – 17:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |