Regisztráció kezdete | 8:00 -tól | |
Futam | Program | Kezdés |
A1 Agility I. | Pálybejárás S, M | 8:30 – 8:38 |
Pálybejárás M+, L | 8:40 – 8:48 | |
Futam S, M, M+, L | 08:50 – 9:25 | |
A1 Agility II. | Pályaépítés | 9:25 – 9:45 |
Pálybejárás S, M | 9:45 – 9:53 | |
Pálybejárás M+, L | 9:55 – 10:03 | |
Futam S, M, M+, L | 10:05 – 10:40 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A2 Agility I. | Pályaépítés | 10:40 – 11:00 |
Pályabejárás S, M,M+ | 11:00 -11:08 | |
Pályabejárás L | 11:10 – 11:18 | |
Futam S, M, M+,L | 11:20 – 11:55 | |
A2 Agility II. | Pályaépítés | 11:55 – 12:15 |
Pályabejárás S, M,M+ | 12:15 – 12:23 | |
Pályabejárás L | 12:25 – 12:33 | |
Futam S, M, M+,L | 12:35 – 13:10 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
A3 Agility | Pályaépítés | 13:10 – 13:30 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 13:30 – 13:38 | |
Felkészülés 3 perc | 13:40 – 13:43 | |
Futam S, M, M+, L | 13:45 – 14:10 | |
A3 Jumping | Pályaépítés | 14:10 – 14:30 |
Pálybejárás S, M, M+ L | 14:30 – 14:38 | |
Felkészülés 3 perc | 14:40 – 14:43 | |
Futam S, M, M+, L | 14:45 – 15:00 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS | ||
Kezdő Jumping I. | Pályaépítés | 15:00 – 15:20 |
Pályabejárás S, M | 15:20 – 15:28 | |
Pályabejárás M +, L | 15:30 – 15:38 | |
Futam S, M, M+, L | 15:40 – 16:10 | |
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 16:10 – 16:30 |
Pályabejárás S, M | 16:30 – 16:38 | |
Pályabejárás M +, L | 16:40 – 16:48 | |
Futam S, M, M+, L | 16:50 – 17:20 | |
EREDMÉNYHIRDETÉS |