Regisztráció kezdete | 7:30-tól | ||
Futam | Program | Kezdés | |
Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M | 8:00 – 8:08 | |
Pálybejárás M+, L | 8:10 – 8:18 | ||
Futam S, M, M+, L | 8:20 – 8:40 | ||
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 08:40 – 8:50 | |
Pálybejárás S, M | 8:50 – 8:58 | ||
Pálybejárás M+, L | 9:00 – 9:08 | ||
Futam S, M, M+, L | 9:10 – 9:30 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A2 Jumping | Pályaépítés | 9:30 – 9:50 | |
Pályabejárás S, M, | 9:50 – 9:58 | ||
Pályabejárás M+, L | 10:00 – 10:08 | ||
Futam S, M, M+,L | 10:10 – 10:30 | ||
A2 Agility | Pályaépítés | 10:30 – 10:50 | |
Pályabejárás S, M, | 10:50 – 10:58 | ||
Pályabejárás M+, L | 11:00 – 11:08 | ||
Futam S, M, M+,L | 11:10 – 11:40 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A3 Agility I. | Pályaépítés | 11:40 – 12:00 | |
Pályabejárás S, M,M+,L | 12:00 – 12:08 | ||
Felkészülés 5 perc | 12:08 – 12:13 | ||
Futam S, M, M+, L | 12:15 – 12:30 | ||
A3 Agility II. | Pályaépítés | 12:30 – 12:50 | |
Pályabejárás S, M,M+,L | 12:50 – 12:58 | ||
Felkészülés 5 perc | 12:58 – 13:03 | ||
Futam S, M, M+, L | 13:05 – 13:20 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A1 Agility I. | Pályaépítés | 13:20 – 13:40 | |
Pályabejárás S, M | 13:40 – 13:48 | ||
Pályabejárás M +, L | 13:50 – 13:58 | ||
Futam S, M, M+, L | 14:00 – 14:30 | ||
A1 Agility II. | Pályaépítés | 14:30 – 14:50 | |
Pályabejárás S, M | 14:50 – 14:58 | ||
Pályabejárás M +, L | 15:00 – 15:08 | ||
Futam S, M, M+, L | 15:10 – 15:40 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS |