Regisztráció kezdete | 7:30-tól | ||
Futam | Program | Kezdés | |
Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M | 8:00 – 8:08 | |
Pálybejárás M+, L | 8:10 – 8:18 | ||
Futam S, M, M+, L | 8:20 – 8:45 | ||
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 08:45 – 8:55 | |
Pálybejárás S, M | 8:55 – 9:03 | ||
Pálybejárás M+, L | 9:05 – 9:13 | ||
Futam S, M, M+, L | 9:15 – 9:40 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A2 Jumping | Pályaépítés | 9:40 – 9:55 | |
Pályabejárás S, M, | 9:55 – 10:03 | ||
Pályabejárás M+, L | 10:05 – 10:13 | ||
Futam S, M, M+,L | 10:15 – 10:35 | ||
A2 Agility | Pályaépítés | 10:35 – 11:00 | |
Pályabejárás S, M, | 11:00 – 11:08 | ||
Pályabejárás M+, L | 11:10 – 11:18 | ||
Futam S, M, M+,L | 11:20 – 11:50 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A3 Agility I. | Pályaépítés | 11:50 – 12:10 | |
Pályabejárás S, M,M+,L | 12:10 – 12:18 | ||
Felkészülés 8 perc | 12:20 – 12:28 | ||
Futam S, M, M+, L | 12:30 -12:50 | ||
A3 Agility II. | Pályaépítés | 12:50 – 13:10 | |
Pályabejárás S, M,M+,L | 13:10 – 13:18 | ||
Felkészülés 8 perc | 13:20 – 13:28 | ||
Futam S, M, M+, L | 13:30 – 13:50 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A1 Agility I. | Pályaépítés | 13:50 – 14:10 | |
Pályabejárás S, M | 14:10 – 14:18 | ||
Pályabejárás M +, L | 14:20 – 14:28 | ||
Futam S, M, M+, L | 14:30 – 15:05 | ||
A1 Agility II. | Pályaépítés | 15:05 – 15:25 | |
Pályabejárás S, M | 15:25 – 15:33 | ||
Pályabejárás M +, L | 15:35 – 15:43 | ||
Futam S, M, M+, L | 15:45 – 16:20 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS |