Regisztráció kezdete | 7:30-tól | ||
Futam | Program | Kezdés | |
Kezdő Jumping I. | Pálybejárás S, M | 8:00 – 8:08 | |
Pálybejárás M+, L | 8:10 – 8:18 | ||
Futam S, M, M+, L | 8:20 – 09:05 | ||
Kezdő Jumping II. | Pályaépítés | 9:05 – 9:15 | |
Pálybejárás S, M | 9:15 – 9:23 | ||
Pálybejárás M+, L | 9:25 – 9:33 | ||
Futam S, M, M+, L | 9:35 – 10:20 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A2 Jumping | Pályaépítés | 10:20 – 10-40 | |
Pályabejárás S, M, | 10:40 – 10:48 | ||
Pályabejárás M+, L | 10:50 – 10:58 | ||
Futam S, M, M+,L | 11:00 – 11:35 | ||
A2 Agility | Pályaépítés | 11:35 – 11:55 | |
Pályabejárás S, M, | 11:55 – 12:03 | ||
Pályabejárás M+, L | 12:05 – 12:13 | ||
Futam S, M, M+,L | 12:15 – 13:05 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A3 Agility I. | Pályaépítés | 13:05 – 13:25 | |
Pályabejárás S, M, | 13:25 – 13:33 | ||
Pályabejárás M+, L | 13:35 – 13:43 | ||
Futam S, M, M+, L | 13:45 – 14:20 | ||
A3 Agility II. | Pályaépítés | 14:20 – 14:40 | |
Pályabejárás S, M, | 14:40 – 14:48 | ||
Pályabejárás M+, L | 14:50 – 14:58 | ||
Futam S, M, M+, L | 15:00 – 15:35 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS | |||
A1 Agility I. | Pályaépítés | 15:35 – 15:55 | |
Pályabejárás S, M, M + | 15:55 – 16:03 | ||
Pályabejárás L | 16:05 – 16:13 | ||
Futam S, M, M+, L | 16:15 – 17:00 | ||
A1 Agility II. | Pályaépítés | 17:00 – 17:20 | |
Pályabejárás S, M, M + | 17:20 – 17:28 | ||
Pályabejárás L | 17:30 – 17:38 | ||
Futam S, M, M+, L | 17:40 – 18:25 | ||
EREDMÉNYHIRDETÉS |