dogresult.com
beta v0.9.7.10

Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 114 Naggyőr Dalma Vital Balance Amazon "Pille" A3 40.03 0 0 0.00 0.00 v 4.80
2 193 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" A3 40.38 0 0 0.00 0.00 v 4.75
3 99 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" A3 42.71 0 0 0.00 0.00 v 4.50
4 184 Hámori Péter Füli "Füli" A3 43.13 0 0 0.00 0.00 v 4.45
5 185 Renata Millan kralova Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy " A3 43.48 0 0 0.00 0.00 v 4.42
6 172 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" A3 43.93 0 0 0.00 0.00 v 4.37
7 158 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" A3 49.36 0 0 2.36 2.36 v 3.89
8 190 Bokor Aranka Mázli A3 51.95 0 0 4.95 4.95 v 3.70
9 170 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" A3 41.43 1 0 0.00 5.00 v 4.63
10 181 Kovács Krisztina Nico "Nico" A3 41.46 1 0 0.00 5.00 v 4.63
11 198 Pierre Yves Millan Astra DAphie "Duffy" A3 48.15 1 0 1.15 6.15 sg 3.99
12 115 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" A3 48.96 0 1 1.96 6.96 sg 3.92
13 188 Csík Ildikó Alíz "Alíz" A3 48.91 1 1 1.91 11.91 sg 3.93
14 179 Illyés Enikő Black Bee of Fierce Capoeira "Maya" A3 51.13 1 1 4.13 14.13 sg 3.76
15 159 Pierre Yves Millan Fantastic Eshai Quick angel "Eshai" A3 45.33 2 1 0.00 15.00 sg 4.24
16 183 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" A3 51.66 2 1 4.66 19.66 g 3.72
DIS 117 Dr. Szép Beáta Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 118 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 157 Kertész Csilla Tasli "Tasli" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 160 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 161 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 166 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 167 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 168 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 169 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 171 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 173 Kovács Emese Tabu "Tabu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 175 Novák Tamara Ligeti Borostyán Indigó "Maya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 176 Maruša Podjed Lexceeding black panther "Pab" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 178 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 180 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 182 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 186 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 189 Pierre Yves Millan Astra Safir "Zafir" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 191 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 192 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 194 Traj Tamas Riu "Riu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 195 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 196 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 197 Oláh Eszter Morgans Magical Magyars "Naabi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
177 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00

Segítség