Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crazy od Morového sloupu | Crazy | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Crazy Treasure Cola | Cola | tricolor | kan | 50/16 | 2016.02.05 | Parson Russell terrier | Megtekintés |
Crazy Treasure Cola | Cola | Fekete | kan | 50/16 | 2016.02.05 | Parson Russell terrier | Megtekintés |
Crispy Cookie Cassovia Sunshine | Scilla | Fekete | szuka | Parson Russell terrier | Megtekintés | ||
Crispy Cookie Cassovia Sunshine | Scilla | Fekete | szuka | MET PRT 413/H/08 | 2008.04.10 | Parson Russell terrier | Megtekintés |
Cristal Child Pieces Of A Dream | Honey | ausztrál vörös | szuka | MET Border Col. 2958/19 | 2019.06.22 | Border collie | Megtekintés |
Cristiano Du Chemin Des Sorcieres | Tücsök | Fekete | kan | MET.Gr.414/20 | 2020.04.14 | Groenendael | Megtekintés |
Crocodile Yabalute | Cody | Fekete | Malinois | Megtekintés | |||
Csallóközi-Cifra Ada | Ordas | kan | 17/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Álmos | Ordas | kan | 334 | 1984.07.15 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Ancsa | Fekete | szuka | 335 | 1984.07.15 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Andi | Ordas | kan | 332 | 1984.07.15 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Anka | Fekete | szuka | 21/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Aporka | Ordas | szuka | 20/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Arany | Fekete | szuka | 336 | 1984.07.15 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Asa | Ordas | kan | 333 | 1984.07.15 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Atsi | Fekete | kan | 18/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Bogáncs | Fekete | kan | 15/87 | 1987.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Borka | Ordas | szuka | 16/87 | 1987.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Csallóközi-Cifra Tücsök | Fekete | kan | 19/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 … 403 404 405 Következő Utolsó