| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medox | Medo | Fekete | kan | 2023.05.29 | Schipperke | Megtekintés | |
| Medves-Lucky Orpheus | Ziggy | Fekete-ezüst | kan | MET.T.Schn.1197/20 | 2020.05.16 | Törpe Schnauzer | Megtekintés |
| Mee | Mee | Fekete | Parson Russell terrier | Megtekintés | |||
| Meggyvirág Olgi | Fekete | szuka | NHSB2694533 | 2007.03.31 | Mudi | Megtekintés | |
| Megy | Megy | - | kan | nincs adat | Megtekintés | ||
| Méhes-Kerti Arasz | Csoki | Barna | kan | 2812/04 | 2004.06.08 | Mudi | Megtekintés |
| Méhes-Kerti Betyár | Fekete | kan | 2926/05 | 2005.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Csinos | Fekete | szuka | 3094/06 | 2006.03.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Fodros | Fekete | szuka | 3747/09 | 2009.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Fokos | Fekete | kan | 3746/09 | 2009.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Füstös | Fekete | kan | 3745/09 | 2009.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Kacér | Fekete | szuka | 58/R/14 | 2014.01.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Kócos | Fekete | szuka | 59/R/14 | 2014.01.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Kökény | Fekete | szuka | 60/R/14 | 2014.01.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Lajbi | Cifra | kan | 52/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Legény | Barna | kan | 53/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Lencse | Barna | szuka | 55/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Luca | Barna | szuka | 56/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Lurkó | Barna | kan | 54/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Méhes-Kerti Lutri | Fekete | szuka | 57/R/14 | 2014.01.29 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 … 435 436 437 Következő Utolsó