Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Királytanyai Rözse | Fekete | szuka | 3461/07 | 2007.10.09 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Spuri | Spurka | Barna | szuka | Z Reg/MUD/28/-08/08/10 | 2008.03.04 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Totó | Fekete | kan | MET Mu. 6882/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Vadóc | Boróka | Hamvas-cifra | szuka | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Vadóc | Bora | Hamvas-cifra | szuka | 3615/08 | 2008.05.23 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Virág | Cifra | szuka | MET Mu. 6880/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Zizi | Pöttyös | Cifra | szuka | 6973/13 | Mudi | Megtekintés | |
Királytanyai Zseb Satu | Barna | kan | 6995/R/13 | Mudi | Megtekintés | ||
Királytanyai Zseni | Cuki | Fekete | szuka | MET.mu.1944/20 | 2019.12.30 | Mudi | Megtekintés |
Királytanyai Zúzmó | Cifra | kan | Mu. 6971/13 | 2013.02.04 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Ádám | Hamvas (kék) | kan | 448/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Ákos | Hamvas (kék) | kan | 447/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Alkony | Hamvas (kék) | szuka | 452/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Álmos | Hamvas (kék) | kan | 450/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Álom | Hamvas (kék) | szuka | 451/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Amarilisz | Fekete | szuka | 1896/B/99 | 1998.12.15 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Ámor | Fekete | kan | 3429/07 | 2007.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Apaj | Fekete | kan | 1880/B/99 | 1999.02.05 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Apor | Fekete | kan | 1881/B/99 | 1999.02.05 | Mudi | Megtekintés | |
Királytelki Arany | Fekete | kan | 449/B/90 | 1990.05.18 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 … 403 404 405 Következő Utolsó