| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 29 | Haskó Tibor | Enya Z Romanova Chovu "Cserke" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 30 | Németh Evelin | Kuszkusz "Kuszi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 31 | Horváth Patrik | Teodor "Teodor" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 32 | Tarbaj Csenge | Mázli "Mázli" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 33 | Györe Laura | Lola "Lola" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 34 | Sipőcz Barbara | Bella "Bella" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 35 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A1 - A1 | S - Small | |
| 9 | 36 | Petrik Katalin | Dorka "Dorka" | A1 - A1 | S - Small |
