dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility 4 L

Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Jeremy Manno
Pálya hossza
215
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
98
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2024.04.20 13:25
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 116 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" A3 36.66 0 0 0.00 0.00 v 5.86
2 115 Traj Tamas Riu "Riu" A3 37.08 0 0 0.00 0.00 v 5.80
3 52 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A3 37.26 0 0 0.00 0.00 v 5.77
4 139 Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 37.40 0 0 0.00 0.00 v 5.75
5 138 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" A3 37.83 0 0 0.00 0.00 v 5.68
6 114 Steurer Anna Fanni "Fanni " A3 42.27 0 0 0.00 0.00 v 5.09
7 58 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A3 37.16 1 0 0.00 5.00 v 5.79
8 135 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A3 38.10 1 0 0.00 5.00 v 5.64
9 49 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" A3 38.46 1 0 0.00 5.00 v 5.59
10 51 Sallay Zsófia Shy-Shy A1 39.89 1 0 0.00 5.00 v 5.39
11 46 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A3 41.02 1 0 0.00 5.00 v 5.24
12 117 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" A3 41.60 1 0 0.00 5.00 v 5.17
13 133 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" A3 41.80 1 0 0.00 5.00 v 5.14
14 47 Koltai Lilla Viktória Zora A2 42.39 1 0 0.00 5.00 v 5.07
15 130 Bittmann Judit Chili "Chili" A2 45.95 0 1 2.95 7.95 sg 4.68
16 19 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" A3 43.06 1 1 0.06 10.06 sg 4.99
17 61 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" A3 37.29 3 0 0.00 15.00 sg 5.77
18 57 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" A2 44.75 4 0 1.75 21.75 g 4.80
19 23 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" A3 41.73 4 1 0.00 25.00 g 5.15
DIS 14 Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Walkó Andrea Zille "Zille " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 120 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 122 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 123 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 124 Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 Pintér-Grosz Kata Blissful Shine Orange "Naira" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 126 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 129 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 132 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 134 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 137 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 56 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 119 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 140 Anna Dyksa Key to my heart "Apple" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 142 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 143 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 144 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 145 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 220 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség