dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Jumping 3 L

Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Daniel Walz
Pálya hossza
219
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
88
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2024.03.24 16:50
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 17 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" A2 37.08 0 0 0.00 0.00 v 5.91
2 142 Traj Tamas Riu "Riu" A3 37.27 0 0 0.00 0.00 v 5.88
3 15 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" A2 37.34 0 0 0.00 0.00 v 5.87
4 162 Anna Pospíšilová Metaxa Ferencik "Metaxa Ferencik" A3 37.68 0 0 0.00 0.00 v 5.81
5 132 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" A3 37.73 0 0 0.00 0.00 v 5.80
6 20 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" A2 37.74 0 0 0.00 0.00 v 5.80
7 134 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" A3 38.15 0 0 0.00 0.00 v 5.74
8 11 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" A3 38.44 0 0 0.00 0.00 v 5.70
9 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" A3 38.56 0 0 0.00 0.00 v 5.68
10 143 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A3 38.57 0 0 0.00 0.00 v 5.68
11 158 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" A3 38.67 0 0 0.00 0.00 v 5.66
12 145 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A3 38.70 0 0 0.00 0.00 v 5.66
13 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" A2 38.73 0 0 0.00 0.00 v 5.65
14 152 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A3 39.25 0 0 0.00 0.00 v 5.58
15 144 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" A3 42.15 0 0 0.00 0.00 v 5.20
16 149 Lucia Dobrikova Beoffbeat Amazing Slash "Slash" A3 42.52 0 0 0.00 0.00 v 5.15
17 147 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" A3 44.56 0 0 1.56 1.56 v 4.91
18 52 Koltai Lilla Viktória Zora A2 46.92 0 0 3.92 3.92 v 4.67
19 170 Petra Matušíková All Stars for Luisa Devilkin Bohemia "All Stars for Luisa Devilkin Bohemia" A3 36.78 1 0 0.00 5.00 v 5.95
20 136 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" A2 36.90 1 0 0.00 5.00 v 5.93
21 163 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 36.97 1 0 0.00 5.00 v 5.92
22 139 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A3 37.89 1 0 0.00 5.00 v 5.78
23 153 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" A3 39.65 0 1 0.00 5.00 v 5.52
24 62 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" A2 40.15 1 0 0.00 5.00 v 5.45
25 60 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A3 40.26 1 0 0.00 5.00 v 5.44
26 53 Richter-Sallay Zsófia Shy-Shy A1 40.71 1 0 0.00 5.00 v 5.38
27 56 Bittmann Judit Chili "Chili" A2 42.93 1 0 0.00 5.00 v 5.10
28 165 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 39.71 1 1 0.00 10.00 sg 5.51
29 55 Anna Pospíšilová Devongem Super Nice "Teq" A2 39.79 2 0 0.00 10.00 sg 5.50
30 47 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 40.06 1 1 0.00 10.00 sg 5.47
31 148 Steurer Anna Fanni "Fanni " A3 41.54 2 0 0.00 10.00 sg 5.27
32 128 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" A3 41.99 1 1 0.00 10.00 sg 5.22
33 160 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " A3 49.26 0 1 6.26 11.26 sg 4.45
34 135 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" A2 52.73 2 0 9.73 19.73 g 4.15
DIS 12 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 18 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 22 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 46 Zdenek Smrček Chicago Winwinners "Sia" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Maša Konič Zero to hero Sonicworkholic "Kobie" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 5.22
DIS 129 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 131 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Veronika Králiková Nangamai Eleven "Naya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 146 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Mari Kaplas Zephyr Fallon "Fallon " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 159 Mikko Aaltonen Promillen Jamaica Shake "Kesy" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 161 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Ever" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 172 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 126 Martina Gajdošová Giaquira Bohemia Col-Bri "Giaya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 130 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 155 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 178 Martina Gajdošová Crazy od Morového sloupu "Crazy" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség