dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility 3 L

Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Daniel Walz
Pálya hossza
220
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
100
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2024.03.24 08:40
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 146 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" A3 37.39 0 0 0.00 0.00 v 5.88
2 131 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" A3 37.59 0 0 0.00 0.00 v 5.85
3 142 Traj Tamas Riu "Riu" A3 37.75 0 0 0.00 0.00 v 5.83
4 136 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" A2 37.98 0 0 0.00 0.00 v 5.79
5 159 Mikko Aaltonen Promillen Jamaica Shake "Kesy" A3 38.07 0 0 0.00 0.00 v 5.78
6 51 Papp Rita Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" A3 38.21 0 0 0.00 0.00 v 5.76
7 129 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" A3 38.29 0 0 0.00 0.00 v 5.75
8 58 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 38.46 0 0 0.00 0.00 v 5.72
9 139 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A3 38.65 0 0 0.00 0.00 v 5.69
10 11 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" A3 39.17 0 0 0.00 0.00 v 5.62
11 154 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" A3 39.20 0 0 0.00 0.00 v 5.61
12 143 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A3 39.24 0 0 0.00 0.00 v 5.61
13 145 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A3 39.33 0 0 0.00 0.00 v 5.59
14 161 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Ever" A3 40.04 0 0 0.00 0.00 v 5.49
15 128 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" A3 42.01 0 0 0.00 0.00 v 5.24
16 149 Lucia Dobrikova Beoffbeat Amazing Slash "Slash" A3 44.24 0 0 1.24 1.24 v 4.97
17 46 Zdenek Smrček Chicago Winwinners "Sia" A2 37.15 1 0 0.00 5.00 v 5.92
18 140 Veronika Králiková Nangamai Eleven "Naya" A3 37.28 1 0 0.00 5.00 v 5.90
19 163 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 37.44 1 0 0.00 5.00 v 5.88
20 141 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" A3 38.12 1 0 0.00 5.00 v 5.77
21 134 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" A3 38.46 1 0 0.00 5.00 v 5.72
22 20 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" A2 40.71 0 1 0.00 5.00 v 5.40
23 18 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" A2 42.41 1 0 0.00 5.00 v 5.19
24 54 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" A3 43.40 1 0 0.40 5.40 v 5.07
25 148 Steurer Anna Fanni "Fanni " A3 44.43 1 0 1.43 6.43 sg 4.95
26 49 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A2 44.47 1 0 1.47 6.47 sg 4.95
27 53 Richter-Sallay Zsófia Shy-Shy A1 44.77 0 1 1.77 6.77 sg 4.91
28 127 Beata Podobná Athi Nairobi Waniyetu "Nairobi" A2 37.70 2 0 0.00 10.00 sg 5.84
29 165 Papp Rita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 37.74 2 0 0.00 10.00 sg 5.83
30 15 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" A2 39.15 2 0 0.00 10.00 sg 5.62
31 138 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" A3 40.76 2 0 0.00 10.00 sg 5.40
32 153 Zana Szilvia Flower of Old Hill Whizz "Pinkie" A3 41.74 1 1 0.00 10.00 sg 5.27
33 60 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A3 42.67 1 1 0.00 10.00 sg 5.16
34 132 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" A3 42.78 1 1 0.00 10.00 sg 5.14
35 172 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A3 43.20 2 0 0.20 10.20 sg 5.09
36 144 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" A3 43.66 2 0 0.66 10.66 sg 5.04
37 147 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" A3 49.32 0 1 6.32 11.32 sg 4.46
38 158 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" A3 39.21 2 1 0.00 15.00 sg 5.61
39 125 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A2 41.04 3 0 0.00 15.00 sg 5.36
40 17 Bartalis Viktória Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" A2 46.40 1 2 3.40 18.40 g 4.74
41 47 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 48.14 2 1 5.14 20.14 g 4.57
42 22 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A1 45.01 4 1 2.01 27.01 nc 4.89
DIS 12 Papinóth-Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Dana Blastakova Malgranda fasko "Oxon" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 19 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 21 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Koltai Lilla Viktória Zora A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Tóth Ágnes Fire Inspired Incredible Intuition "Intu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Anna Pospíšilová Devongem Super Nice "Teq" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Bittmann Judit Chili "Chili" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Raduka Martina Misty Highland Uttara "Reena" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Maša Konič Zero to hero Sonicworkholic "Kobie" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Sona Matulova SYRMA Natural elements "Syrma" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 135 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 137 Dana Blastakova Izabela "Izi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Mari Kaplas Zephyr Fallon "Fallon " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 152 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 160 Liliom Barbara Mucius Ibiza "Juci " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 162 Anna Pospíšilová Metaxa Ferencik "Metaxa Ferencik" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 170 Petra Matušíková All Stars for Luisa Devilkin Bohemia "All Stars for Luisa Devilkin Bohemia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 126 Martina Gajdošová Giaquira Bohemia Col-Bri "Giaya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 130 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 155 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 178 Martina Gajdošová Crazy od Morového sloupu "Crazy" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség