dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Egyéni agility L

Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Andrea Menghini
Pálya hossza
222
m 
Szintidő
46
s 
Maximum idő
101
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2023.09.16 14:20
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 177 Csávás Viki Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" A3 39.54 0 0 0.00 0.00 v 5.61
2 166 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A3 39.78 0 0 0.00 0.00 v 5.58
3 168 Oláh Eszter Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" A3 40.16 0 0 0.00 0.00 v 5.53
4 173 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A3 40.60 0 0 0.00 0.00 v 5.47
5 37 Ács-Kövesi Ágnes Mawlch Jiu "Jiu" A3 40.63 0 0 0.00 0.00 v 5.46
6 181 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" A3 40.31 1 0 0.00 5.00 v 5.51
7 188 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 40.45 1 0 0.00 5.00 v 5.49
8 36 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" A1 41.52 1 0 0.00 5.00 v 5.35
9 81 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A3 43.03 1 0 0.00 5.00 v 5.16
10 85 Ádám Katalin Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" A2 43.90 1 0 0.00 5.00 v 5.06
11 174 Kiss Nikolett Atlas von Drevil "Kenzo" A3 46.81 0 1 0.81 5.81 v 4.74
12 98 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A2 46.97 1 0 0.97 5.97 v 4.73
13 172 Sprőber Hanna Drop Of Heaven Arden "Arden" A3 40.20 2 0 0.00 10.00 sg 5.52
14 165 Richter-Sallay Zsófia Fawkes The First Border on The Moon "Chi" A2 40.71 2 0 0.00 10.00 sg 5.45
15 23 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 41.02 2 0 0.00 10.00 sg 5.41
16 89 Balogh-Nagy Réka Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 41.25 2 0 0.00 10.00 sg 5.38
17 170 Szilágyi Dóra Beauty of Mátra Melissa "Lindsay" A3 41.45 2 0 0.00 10.00 sg 5.36
18 161 Veres Viola Trust and Follow Noble Knight "Taki" A2 41.79 2 0 0.00 10.00 sg 5.31
19 83 Daróczi Orsi Fire Inspired Funatic Fay "Fay" A2 42.48 2 0 0.00 10.00 sg 5.23
20 38 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" A2 45.01 1 1 0.00 10.00 sg 4.93
21 159 Budai Katalin Curious Black from Valachian Highlands "Zen" A3 45.83 1 1 0.00 10.00 sg 4.84
22 24 Koltai Lilla Viktória Zora A2 54.92 1 0 8.92 13.92 sg 4.04
23 169 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" A2 50.14 0 2 4.14 14.14 sg 4.43
24 96 Palyik-Lukács Anett Wixtra Blue On Blue "Sweepy" A2 48.40 3 0 2.40 17.40 g 4.59
25 91 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" A2 48.70 3 1 2.70 22.70 g 4.56
26 175 Florea Daniel Dynamic Drive Zip "Zip" A3 49.21 3 1 3.21 23.21 g 4.51
27 187 Halász Ildikó Lego Bergerac de Hu "Lego" A3 68.39 0 1 22.39 27.39 nc 3.25
28 77 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" A3 79.31 0 0 33.31 33.31 nc 2.80
29 28 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" A1 55.89 3 2 9.89 34.89 nc 3.97
DIS 25 Rittgasszer Attila Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 26 Buza Enikő Misty Highland Humvee "Nova" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 27 Engler Zsófia Explosive Bute from Extreme Team "Bute" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 29 Steurer Anna Fanni "Fanni " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 30 Földiné Kovács Tímea Plútó "Plútó" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 31 Richter-Sallay Zsófia Shy-Shy A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 32 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 33 Molnár Adrienn Lucky Summer Spumante "ASTI" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 34 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Bartos Zsuzsanna Call me Ghost with BRAIN INSIDE "Tofu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Paulikné Müllner Anita Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 75 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Nyíri Gabriella Avasvölgyi Chance "Sage" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Nyíriné Györke Csilla Leia "Leia" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Lajos Bori Be Different And Always Run "Rini" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 Tóth Zsuzsanna Isabelle Quick Angel "Izzie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Varga Viktória Indy In Fidem "Fate" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Takács Gizella Garde de la Vie Qurasi "Shayni" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 93 Hancs Hanna Bariguard Extreme Lana Del Ray "Freyja" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Stieber Anett Against All Odds Gold'N Rebeits "Jamie" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Komódi Attila Perselus The First Border on the Moon "Pace" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 158 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 160 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 162 Szabó Zsuzsanna Gizda "Gizda" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 163 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 164 Kovács Emese Dangerous Love Rebell Represent "Nova " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 167 Bartos Zsuzsanna Wixtra Paradise "Chia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 5.53
DIS 171 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 176 Vencz Mercédesz Démon "Démon" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 178 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 179 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 180 Novák Beáta Mawlch Evil "Will" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 183 Horváth-Tóth Boglárka Lupin The First Border on The Moon "Santee" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 184 Káli Anita Future Hope G-Nox "Nox" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 185 Kertész Diána Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 186 Nagy Norina Negró "Negró" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 182 Balogh-Nagy Réka Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség