dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : A1 Agility I. L

Pálya
Típus
Agility
Osztály
A1
Méret
Large
Bíró
Jäckl Anikó
Pálya hossza
191
m 
Szintidő
50
s 
Maximum idő
87
s 
Sebesség
3.82
m/s
Kezdési idő
2023.09.02 11:25
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidőt bíró adja meg, minimum szintidőre és maximum időre vonatkozó szabályok a 2020-as ABT szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 115 Veres Viola Beautiful Sonata Gold'n Rebeits "Soni" A1 34.89 0 0 0.00 0.00 v 5.47
2 57 Sprőber Dóra Mawlch Veen "Winona" A1 35.42 0 0 0.00 0.00 v 5.39
3 66 Kovári Júlia Tréfli "Tréfli" A1 38.55 0 0 0.00 0.00 v 4.95
4 68 Standovár Boglárka Zumbini of Sweet Gangland "Líra" A1 41.02 0 0 0.00 0.00 v 4.66
5 52 Mayer Edit Il Mondo del Carmen Bragi "Bragi" A1 41.74 0 0 0.00 0.00 v 4.58
6 65 Híves Dorottya Poseidon Elfmagic Megabyte "Szilaj" A1 36.64 1 0 0.00 5.00 v 5.21
7 56 Sándor Sára Belatars Tullamore Talent "Benhur" A1 37.12 0 1 0.00 5.00 v 5.15
8 42 Nyíriné Györke Csilla Leia "Leia" A1 42.20 1 0 0.00 5.00 v 4.53
9 70 Szabó Adrienne Btw I'm Banzai full of Rush "Banzai" A1 41.43 1 1 0.00 10.00 sg 4.61
10 72 Nyíriné Györke Csilla Solo "Solo" A1 55.02 1 0 5.02 10.02 sg 3.47
11 54 Dombovits-Dömse Anna Bora "Mora" A1 46.21 3 0 0.00 15.00 sg 4.13
12 43 Budai Lilla Nala "Nala" A1 51.62 1 2 1.62 16.62 g 3.70
13 41 Galanics Mariann Lizy "Lizy" A1 37.51 4 0 0.00 20.00 g 5.09
DIS 44 Szalai Gábor Bodza "Bodza" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Walkó Andrea Zille "Zille " A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 48 Lautner Laura Wake Up Your Brain Epic Fight "Epic" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 49 Egri Imre A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Kollár Barna Yoko "Yoko" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Korbeák Eszter Sense of Insanity Titan "Titan" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Szalatnyay Örsi Karma Venator d’Ursus "Olio" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Fejes Diana Kugel "Lecso" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Csík Ildikó Collet Kaiannco "Collet" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Szalai Csilla Sirius The First Border On The Moon "Sirius" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Nagy Dalma Shadow of Aire Above The Sky "Nino" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Számfira Eszter Blackbird Gold'N Rebeits "Tessa" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Kajári Bence Blessed Borders Double Portion "Halley" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Horváth Aliz Sárga Tigriscsíkos Starling "Merlin" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Galanics Mariann Living the Dream of Bordertreowe "Lucas" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Németh Anna Nangamai Gemini "Dios" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 63 Szabó Vince Nonza A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség