dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Jumping I. M

Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Medium
Bíró
Karel Havlíček
Pálya hossza
220
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
88
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2023.03.18 16:40
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 77 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 37.27 0 0 0.00 0.00 v 5.90
2 96 Barbara Członkowska MIRA Willa Mora "Rudzia" A3 41.09 0 0 0.00 0.00 v 5.35
3 78 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" A3 41.89 0 0 0.00 0.00 v 5.25
4 90 Mészáros Petra Jumparound Come 'N Play With Me "Kiito" A3 42.81 0 0 0.00 0.00 v 5.14
5 93 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" A3 43.17 0 0 0.17 0.17 v 5.10
6 91 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 46.32 0 0 3.32 3.32 v 4.75
7 76 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" A3 38.64 1 0 0.00 5.00 v 5.69
8 26 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" A3 41.89 1 0 0.00 5.00 v 5.25
9 84 Olga Kwiecien A'PUCK Nangabet "A'PUCK Nangabet" A3 43.20 0 1 0.20 5.20 v 5.09
10 100 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" A3 45.86 0 1 2.86 7.86 sg 4.80
11 86 Fekete Gábor Toboz "Toboz" A3 48.31 0 1 5.31 10.31 sg 4.55
12 82 Bacsinszky Éva Quinlent Tullibardine "Woma" A3 48.46 1 0 5.46 10.46 sg 4.54
13 1 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" A3 50.88 0 1 7.88 12.88 sg 4.32
14 87 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A3 49.12 0 2 6.12 16.12 g 4.48
DIS 8 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Barbara Członkowska Molka "Molka" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 23 Viktória Vanerková Jannie Black Malá Magura "Jannie Black Malá Magura" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 24 Hazai Anita Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 25 Zdenek Smrček Riana (ZdS) "Riana" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 Fazekas Emese Happy Shepherds Katrina "Katrina" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Kárpáti Dalma Elike A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Kovács Dorottya Virágoskúti Berkenye "Wicca" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Bacsa Nóra Titoktudó Durák "Durák" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Balogh-Nagy Réka Jenstar's Gin Tonic "Nic" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 22 Bertalan Dóra Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 27 Urbán Judit Lancelot from Golden Regia "Pulcsi" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 95 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség