dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Egyéni jumping M+

Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
M+
Bíró
Marko Mäkelä
Pálya hossza
211
m 
Szintidő
43
s 
Maximum idő
84
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2022.10.08 17:20
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 152 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" A3 36.82 0 0 0.00 0.00 v 5.73
2 151 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" A3 39.34 0 0 0.00 0.00 v 5.36
3 143 Weibl Jenő Kesu "Kesu" A3 40.22 0 0 0.00 0.00 v 5.25
4 10 Nagy Krisztina Cranberry Cottage Venice "Yuki" A1 44.18 0 0 1.18 1.18 v 4.78
5 150 Szabó Szonja Considerate Beauty Of Real Shepherds "Molly" A3 39.98 1 0 0.00 5.00 v 5.28
6 18 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" A1 40.24 0 1 0.00 5.00 v 5.24
7 140 Tóth Viktória Batika z Keblických strání "Bati" A2 39.81 2 0 0.00 10.00 sg 5.30
8 191 Adonyi Vanessza Daisy Chains Zip Zap "Hazel" A2 40.85 1 1 0.00 10.00 sg 5.17
9 57 Gémesi Rita Angels Never Die Aenid "Enid" A2 48.44 1 0 5.44 10.44 sg 4.36
10 11 Adonyi Vanessza Cheza "Cheza" A3 43.82 1 1 0.82 10.82 sg 4.82
11 146 Filep Viktor Béta's Hurricane Bryce IQ "IQ" A3 37.38 3 0 0.00 15.00 sg 5.64
12 55 Szabó Csilla Susi Corrieloch Meg "Nova" A2 54.35 1 0 11.35 16.35 g 3.88
13 19 Kertész Csilla Ejha of the Sporty Heroes "Zápor" A3 56.07 1 2 13.07 28.07 nc 3.76
DIS 65 Novák Tamara Corrieloch Moss "Moss" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 9 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 12 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 13 Fóti Gábor McPotter's Creek's Zanót "Magua" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Török Dóra Zizi "Zizi" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Karner Soma Gyömbér "Gyömbér" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Köböl Evelin Daya A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Veizer Andrea Arduinas Ivy "Vinna" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 20 Kis Noémi Gregory "Gregory" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Kresz Léna Lucy-K.L "Lucy-K.L" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Noficzer Eszter Future Hope Curry "Fly" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 56 Zelenák Brigi Rednalf Sherlock "Sherlock" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Hancs Hanna Bariguard Firebird "Zoé" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Bankó Bettina Acsai Vértes Apród "Mokka" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Tóth Zsuzsanna Corrieloch Jet "Jet" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Kovács Krisztina Wixtra California "Kimi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Jelinek Zita Cherusker do it with pace "Helly" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 66 Steurer Anna Marianna Fanni "Fanni " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Köböl Evelin Effy A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 139 Ember Katalin Irhaberki Páratlan Jóság "Jojó" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 142 Urbán Zsolt Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 144 Somogyvári Márta Poseidon Elfmagic Cyclone "Rhea" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 145 Kovács Ágnes Irhaberki Oskola "Tisza" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 147 Horváth-Tóth Boglárka Wixtra Twilight Princess "Arya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 148 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 149 Vágó Zoltán Wixtra Love Me Better "Maggie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 153 Csorvási Csilla Csipke "Csipke" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 185 Krisztin-Fehèr Hajnalka Lucky For You New Castle "Cassie" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Segítség