dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility L

Rendezvény
Pálya
Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Nagy Veronika
Pálya hossza
186
m 
Szintidő
47
s 
Maximum idő
70
s 
Sebesség
3.96
m/s
Kezdési idő
2017.11.04 15:15
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő és maximum idő szabadon állítható
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 167 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" A3 36.04 0 0 0.00 0.00 v 5.16
2 181 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" A3 36.47 0 0 0.00 0.00 v 5.10
3 122 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" A3 36.96 0 0 0.00 0.00 v 5.03
4 109 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" A3 36.97 0 0 0.00 0.00 v 5.03
5 124 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" A3 37.05 0 0 0.00 0.00 v 5.02
6 128 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" A3 37.13 0 0 0.00 0.00 v 5.01
7 105 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" A2 37.85 0 0 0.00 0.00 v 4.91
8 146 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" A3 38.26 0 0 0.00 0.00 v 4.86
9 159 Sájer András Niga "Niga" A3 38.49 0 0 0.00 0.00 v 4.83
10 106 Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" A2 38.68 0 0 0.00 0.00 v 4.81
11 137 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" A2 38.83 0 0 0.00 0.00 v 4.79
12 126 Kovács Krisztina Nico "Nico" A2 39.25 0 0 0.00 0.00 v 4.74
13 177 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" A3 39.26 0 0 0.00 0.00 v 4.74
14 116 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" A2 39.93 0 0 0.00 0.00 v 4.66
15 129 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" A3 40.17 0 0 0.00 0.00 v 4.63
16 144 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 40.21 0 0 0.00 0.00 v 4.63
17 147 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" A3 40.33 0 0 0.00 0.00 v 4.61
18 150 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" A3 41.34 0 0 0.00 0.00 v 4.50
19 164 Komódi Attila Poseidon Elfmagic Envee "Envee" A1 41.43 0 0 0.00 0.00 v 4.49
20 104 Bognár Zsófia Morze "Morze" A1 42.42 0 0 0.00 0.00 v 4.38
21 172 Bögre András Pitta "Pitta" A3 43.16 0 0 0.00 0.00 v 4.31
22 170 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" A3 43.52 0 0 0.00 0.00 v 4.27
23 145 Szaka Rita Kondorvölgyi Nati "Daphne" A2 44.83 0 0 0.00 0.00 v 4.15
24 156 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" A3 45.40 0 0 0.00 0.00 v 4.10
25 166 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" A2 46.03 0 0 0.00 0.00 v 4.04
26 134 Hancs Hanna Napóleon "Napóleon" A3 46.96 0 0 0.00 0.00 v 3.96
27 130 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" A3 47.62 0 0 0.62 0.62 v 3.91
28 173 Ruzsa Emese Baltazár "Baltazár" A2 48.44 0 0 1.44 1.44 v 3.84
29 108 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 37.74 1 0 0.00 5.00 v 4.93
30 182 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" A3 37.99 0 1 0.00 5.00 v 4.90
31 160 Németh Tímea Rio "Rio" A2 38.76 1 0 0.00 5.00 v 4.80
32 120 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" A2 38.99 0 1 0.00 5.00 v 4.77
33 151 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" A3 39.38 1 0 0.00 5.00 v 4.72
34 141 Kovács Emese Tabu "Tabu" A3 40.63 1 0 0.00 5.00 v 4.58
35 188 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" A3 42.72 1 0 0.00 5.00 v 4.35
36 162 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" A3 43.86 0 1 0.00 5.00 v 4.24
37 114 Ádám József Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" A2 44.28 0 1 0.00 5.00 v 4.20
38 187 Czukor Kinga Panka "Panka" A3 44.48 0 1 0.00 5.00 v 4.18
39 155 Lóránth Sándor Vili "Vili" A3 44.93 1 0 0.00 5.00 v 4.14
40 121 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" A3 45.43 0 1 0.00 5.00 v 4.09
41 149 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" A3 45.59 1 0 0.00 5.00 v 4.08
42 192 dr. Landauer Krisztina Nyírségfia Pakli "Pakli" A1 45.60 1 0 0.00 5.00 v 4.08
43 180 Nagy Zoltán Rutger Hauer "Tutti" A3 45.66 0 1 0.00 5.00 v 4.07
44 115 Novák Tamara Ligeti Borostyán Indigó "Maya" A2 48.89 1 0 1.89 6.89 sg 3.80
45 175 Nagy Orsolya Fahéj "Fahéj " A3 49.11 0 1 2.11 7.11 sg 3.79
46 28 Osskó Krisztina Steinhart Stella "Debi" A1 51.13 0 1 4.13 9.13 sg 3.64
47 119 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" A3 38.74 2 0 0.00 10.00 sg 4.80
48 161 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" A3 38.95 2 0 0.00 10.00 sg 4.78
49 152 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" A2 40.98 0 2 0.00 10.00 sg 4.54
50 142 Lapu Tamás Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" A2 44.75 2 0 0.00 10.00 sg 4.16
51 135 Fekete Regina Miló "Miló" A2 44.98 2 0 0.00 10.00 sg 4.14
52 111 Szatyina Szilvia Sidney "Sidney" A3 46.33 0 2 0.00 10.00 sg 4.01
53 171 Németh Viktória Katalin Kab-Hegyi Jessi "Missy" A3 52.02 0 1 5.02 10.02 sg 3.58
54 185 Ádám-Bökényi Bernadett Mary "Mary" A3 47.07 0 2 0.07 10.07 sg 3.95
55 154 Gál Tamás Sheila "Sheila" A2 52.72 0 1 5.72 10.72 sg 3.53
56 127 Korbeák Eszter Perfect Sense Darshil "Spin" A2 48.40 1 1 1.40 11.40 sg 3.84
57 118 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" A3 42.37 1 2 0.00 15.00 sg 4.39
58 139 Varga Viktória Impulse "Impulse" A3 44.26 2 1 0.00 15.00 sg 4.20
59 103 Homolyai Márta Jetta Bergerac de Hu "Jetta" A2 52.89 1 1 5.89 15.89 sg 3.52
60 125 Dr. Csanálosi Enikő Black Bee of Fierce Capoeira "Maya" A2 53.76 1 2 6.76 21.76 g 3.46
61 131 Biro Zsofi A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" A1 53.43 2 2 6.43 26.43 nc 3.48
DIS 39 Wéber Krisztina Mushu "Mushu" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 49 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 100 Bokor Aranka MÁZLI "MÁZLI" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 102 Dr. Vitéz- Maros Zita Lepke "Lepke" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 107 Lukács Hella Shelley "Shelley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 110 Hámori Péter Füli "Füli" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 112 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 113 Németh Viktória Katalin Yoko "Yoko" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 117 Dávid István Pásztortűz Csillaga Driád "Muci" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 123 Fejes Zsuzsanna Poseidon Elfmagic Zhyliana "Liana" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 132 Marosi Melinda Daisy "Daisy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 133 Csík Ildikó Alíz "Alíz" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 136 Zana Szilvia Highland Breezes Diamond Rose "Zora" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 138 Kiss Nikolett Huntitan Bambino "Tiara" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 140 Fazekas Ágnes Terreur-Masquée Celestina "Barrique" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 143 Szederkényi Viktória Artemis Avaho "Selina" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 153 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 163 Fejes Zsuzsanna Blessed Borders Moment Of Choice "Ginny" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 165 Hagyó Dorina Rue "Rue" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 168 Tóth Andrea Kelly "Kelly" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 169 Szuhai Zita Csipke "Csipke" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 176 Ondrisek Vivien Nomicon Art Keisha "Keisha" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 179 Szabó Zsófia Shianne "Shianne" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 183 Dr. Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 184 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 186 Wiesner Györgyi Gleen Mhor's Peter Willemos "Lego" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 189 Varga Viktória Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 190 Sirokai Judit Maci "Maci" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 157 Richter-Sallay Zsófia Zamat "Zamat" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 158 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00

Segítség