dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Jumping II - M

Rendezvény
Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Medium
Bíró
Zsuzsa Veres
Pálya hossza
206
m 
Szintidő
39
s 
Maximum idő
82
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2022.02.27 09:05
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 76 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" A3 33.18 0 0 0.00 0.00 v 6.21
2 47 Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven "Black Swan Gates of Heaven" A2 33.33 0 0 0.00 0.00 v 6.18
3 74 Magdalena Gadomska KUDEŁ from Golden Regia "Kudel" A3 33.67 0 0 0.00 0.00 v 6.12
4 94 Magdalena Domańska Lagavulin Willa Mora "Lagavulin Willa Mora " A2 34.00 0 0 0.00 0.00 v 6.06
5 46 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" A3 34.01 0 0 0.00 0.00 v 6.06
6 83 Klára Kokešová Roxy "Roxy" A3 34.04 0 0 0.00 0.00 v 6.05
7 109 Olga Kwiecien A'PUCK Nangabet "A'PUCK Nangabet" A3 34.46 0 0 0.00 0.00 v 5.98
8 79 Laura Salazar Tula "Tula" A3 34.97 0 0 0.00 0.00 v 5.89
9 96 Bartha Zsófia Nithvalley Peat Bog Fairies "Seelie " A2 35.00 0 0 0.00 0.00 v 5.89
10 92 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" A3 35.47 0 0 0.00 0.00 v 5.81
11 86 Rafał Czopa Kora A3 35.93 0 0 0.00 0.00 v 5.73
12 63 Boronkai Luca Bodza "Bodza" A2 36.23 0 0 0.00 0.00 v 5.69
13 68 Jelinek Zita Bariguard Tasmanian Terence "Devil" A3 37.72 0 0 0.00 0.00 v 5.46
14 66 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" A3 37.77 0 0 0.00 0.00 v 5.45
15 61 Karel Kurc Cool Rallye Te Salutant "Cool Rallye Te Salutant" A3 38.02 0 0 0.00 0.00 v 5.42
16 107 Jacqueline Sturm Milka "Milka" A3 38.25 0 0 0.00 0.00 v 5.39
17 48 Veronika Krupková Veresi Akácos Ezüst "Fífa" A3 39.20 0 0 0.20 0.20 v 5.26
18 80 Major Dóra Minka "Minka" A3 40.64 0 0 1.64 1.64 v 5.07
19 62 Claudia Ringer Cosmo "Cosmo" A3 41.83 0 0 2.83 2.83 v 4.92
20 53 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 43.15 0 0 4.15 4.15 v 4.77
21 111 Polster Monika George "George" A3 43.56 0 0 4.56 4.56 v 4.73
22 55 France Spruk Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" "Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba"" A3 34.88 1 0 0.00 5.00 v 5.91
23 49 Jacqueline Sturm Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“ "Eugenie aus dem Hause Capitol „Ela“" A3 37.87 0 1 0.00 5.00 v 5.44
24 85 Pierre Yves Millan A3Ch. BRK Psyco "Satine" A3 38.27 0 1 0.00 5.00 v 5.38
25 57 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 38.36 0 1 0.00 5.00 v 5.37
26 54 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A3 39.29 1 0 0.29 5.29 v 5.24
27 64 dr. Kovács Eszter Judit Dancing on Fire Nova "Nova" A3 40.39 0 1 1.39 6.39 sg 5.10
28 108 Veronika Krupková Brave Guinness Little Guardian Angel "Brave Guinness Little Guardian Angel" A3 40.62 0 1 1.62 6.62 sg 5.07
29 81 Dávid Enikő Hickory of Kari Tibetian Shine "Cory" A3 45.68 0 0 6.68 6.68 sg 4.51
29 106 Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda "Good Wine z Vejřího hnízda" A2 34.37 2 0 0.00 10.00 sg 5.99
30 56 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 41.00 1 1 2.00 12.00 sg 5.02
31 102 Farkas Andrea Tockins of Beauty and Beast "Csió" A3 36.78 2 1 0.00 15.00 sg 5.60
32 93 Viktória Vanerková Jannie Black Malá Magura "Jannie Black Malá Magura" A3 45.43 0 2 6.43 16.43 g 4.53
DIS 45 Adéla Maršálková Míša "Míša" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 50 Laura Salazar Nika "Nika" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Alexandra Slezakova Archibald Gates of Heaven "Archibald Gates of Heaven" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Zdenek Smrček Glory day ze Smrčkova dvora "Glory day ze Smrčkova dvora" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 60 Blaž Oven Picasso Vom Kärntnerland "Kas" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Erika Caisová Saenti "Saenti" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Lenka Fuksova Call me Hippie Te Salutant "Call me Hippie Te Salutant" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Petr Pupik Fly High ElViva LaVita "Fly High ElViva LaVita" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 73 Tereza Zemanová Darling Sachiko Črni Angel "Darling Sachiko Črni Angel" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Veronika Marynikova Esta Loca Te Salutant "Esta Loca Te Salutant" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Keskeny Edina Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Tanya Matveenko Lazur Iz Staroy Shui "Lazur Iz Staroy Shui" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Denisa Sommerová Nougat Nutty Romys Choco "Nougat Nutty Romys Choco" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 95 Jäckl Anikó Nyírségfia Betyár Szellő "Szöszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Anabella Kokalj Presevon der Granzsmuegle "Zen" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Christof Strabler Young and Wild of Summergarden "Young and Wild of Summergarden" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Marina Beshovishka Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk "Koves-Berci Betyar Cikk-Cakk" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 69 Zuzia Paluch Incredible red Kes the Dreamworker "Incredible red Kes the Dreamworker" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 75 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven "Arrya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 77 Tamara Sedlmaier Limited Edition Ash of Summergarden "You" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 97 Paulik Helmut Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 104 Michaela Tejčková Faranois Malý Pasáček "Jay" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 110 Aneta Obrusníková McPotter's Creek's Kehely "Ollie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség