dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : OA2 Open Agility L

Rendezvény
Típus
Agility
Osztály
A2
Méret
Large
Bíró
Hugo Santos
Pálya hossza
219
m 
Szintidő
54
s 
Maximum idő
100
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2022.01.22 17:10
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 74 Liliom Barbara Corrieloch Tess "Tess" A2 46.31 0 0 0.00 0.00 v 4.73
2 202 Iványiné Batta Beáta Lizi Fekete "Lizi" A2 55.40 0 0 1.40 1.40 v 3.95
3 75 Michele Salis Bolt "Bolt" A2 39.51 1 0 0.00 5.00 v 5.54
4 73 Viola Sándor Marley "Marley" A2 44.61 1 0 0.00 5.00 v 4.91
5 66 Homolyai Márta Legendary of Jet Black "Mithos" A2 60.14 1 0 6.14 11.14 sg 3.64
DIS 62 Farkas Andrea Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Fazekas Ágnes Zimantra "Tra" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 64 Hámori Péter Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Paulik Helmut Gchiquita Banana of Austrian Diamonds A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 68 Kővári-Horváth Ágnes Bariguard Fire-Dragon "Guru" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Monika Pleterski Ever Wild Bet On Me "Ever" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 70 Sabine Budschedl Corrieloch Shep "Shep" "Corrieloch Shep "Shep"" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Nagy-Fábián Mariann Fire Inspired Air Blade "Solar" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 77 Sirkó Teréz Sense of Insanity Secret River "River" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Szabó Zsófia Finix Xtatic Priya "Priya" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Végh Ágota Wixtra Alohomora "Lexa" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Bihari-Vikor Veronika Wixtra Lose My Number "Yandu" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Elizabeta Ferk Ulix "Ulix" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 87 Monika Marciniak Every Kingdom SKYWALKER "Yami" "Every Kingdom SKYWALKER "Yami"" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Dr. Csanálosi Enikő Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 89 Halász Ildikó Lizi Comme un Reve Noir "Lizi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 86 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség