dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility M

Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Medium
Bíró
Biro Zsofi
Pálya hossza
166
m 
Szintidő
40
s 
Maximum idő
0
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2019.02.10 15:33
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 149 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 34.36 0 0 0.00 0.00 v 4.83
2 46 Fábián Mariann Freyja "Freyja" A2 37.69 0 0 0.00 0.00 v 4.40
3 153 Szabó Adrienne Béta's Hurricane Becca "Becca" A3 39.40 0 0 0.00 0.00 v 4.21
4 144 Szappanos Petra Dakar Driver Harisson "Dakar" A3 41.02 0 0 1.02 1.02 v 4.05
5 139 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" A3 38.14 1 0 0.00 5.00 v 4.35
6 201 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" A3 38.46 2 0 0.00 10.00 sg 4.32
7 143 Bacsur Petra Ademaro of Seven Flames "Süti" A3 50.98 0 1 10.98 15.98 sg 3.26
8 82 Kundler Anita Mira "Mira" A2 57.29 0 2 17.29 27.29 nc 2.90
DIS 42 Csenki Vivien Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 44 Szakál Evelin Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 45 Magony Nikoletta Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Végh Cecilia Joker "Joker" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Dávid Enikő Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 Máthé Ágnes Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 138 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 140 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 141 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 142 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 145 Reményi Lili Pattogó Parázs Cuki "Hédi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 147 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 148 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 150 Tóth Vivien Béta's Hurricane Balance "Ensley" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 151 Szigeti Niki Lulu "Lulu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Segítség