dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Jumping I. L

Rendezvény
Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Large
Bíró
Herendy Veronika
Pálya hossza
170
m 
Szintidő
36
s 
Maximum idő
68
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2020.02.22 16:15
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 176 Zeljko Gora Shadow of Aire Speed "Hash" A3 30.90 0 0 0.00 0.00 v 5.50
2 208 Ola Klobukowska Once Again Yuca My Queen "Yuka" A3 31.49 0 0 0.00 0.00 v 5.40
3 193 Laforge Alice Enjoy the attraction of Tesla "Enjoy the attraction of Tesla" A3 31.60 0 0 0.00 0.00 v 5.38
4 183 Beata Luchowska Shakti Se FFlawless Malibu "Malibu" A3 31.68 0 0 0.00 0.00 v 5.37
5 215 Sally Connell RivalsManNBlack "Cash" A3 31.79 0 0 0.00 0.00 v 5.35
6 194 Katerina Burdova Cayenne Clever Fox "Pepper" A3 32.05 0 0 0.00 0.00 v 5.30
7 214 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" A3 32.11 0 0 0.00 0.00 v 5.29
8 226 Piotr Celmer Amber Bajlo "Amber Bajlo" A2 32.36 0 0 0.00 0.00 v 5.25
9 177 Aleksandra Gronek Why Not Hash My Queen "Hash" A3 32.39 0 0 0.00 0.00 v 5.25
10 240 Tabourat Simon Xcell del Mulino Prudenza "Xcell del Mulino Prudenza" A3 32.56 0 0 0.00 0.00 v 5.22
11 155 Alar Kivilo Trygg "Trygg" A3 32.75 0 0 0.00 0.00 v 5.19
12 232 Sandra Langer Best of Magic Bordes "Denver" A3 32.85 0 0 0.00 0.00 v 5.18
13 166 Lara Heinzel Runkeeper My Little Friend Pino "Pino" A3 32.92 0 0 0.00 0.00 v 5.16
14 150 Tóth Ágnes Fire Inspired Smouldering Sunset "Sun" A3 33.01 0 0 0.00 0.00 v 5.15
15 173 Nikola Banotová Crocodile Yabalute "Cody" A3 33.05 0 0 0.00 0.00 v 5.14
16 199 Jana Dabrowska Why Not Neiti My Queen "Neiti" A3 33.05 0 0 0.00 0.00 v 5.14
17 191 Juhász Gábor Chicago Von Malihattan "Keen" A3 33.08 0 0 0.00 0.00 v 5.14
18 141 Nikola Banotová Beneris Yabalute "Mia" A3 33.43 0 0 0.00 0.00 v 5.09
19 243 Anja Blažević Yaparoos Billie Jean "Yaparoos Billie Jean " A3 33.57 0 0 0.00 0.00 v 5.06
20 182 Isabella Stefl Darleyfalls Stylin´It "Darleyfalls Stylin´It" A3 33.81 0 0 0.00 0.00 v 5.03
21 203 Davide Codebue NNL S’ALAVIDA "NNL S’ALAVIDA" A2 33.93 0 0 0.00 0.00 v 5.01
22 196 Natalia Karpinska Souffle Du Vent Vertical Limit "Vento" A3 34.00 0 0 0.00 0.00 v 5.00
23 200 Janja Erjavec Flyline be the one "Bow" A3 34.79 0 0 0.00 0.00 v 4.89
24 231 Magdalena Ziolkowska Mawr A3 34.97 0 0 0.00 0.00 v 4.86
25 180 Uschi Temmel Kornay Hunting the nimble Lilo "Lilo" A3 36.62 0 0 0.62 0.62 v 4.64
26 167 Janja Erjavec Connor Spot Ovčarska "Connor" A3 37.15 0 0 1.15 1.15 v 4.58
27 249 Hámori Péter Füli "Füli" A3 37.48 0 0 1.48 1.48 v 4.54
28 148 Csík Ildikó Alíz "Alíz" A3 38.12 0 0 2.12 2.12 v 4.46
29 242 Veizer Andrea Mi Sombra It's My Morning Star "Grit" A3 38.45 0 0 2.45 2.45 v 4.42
30 217 Kathi Taucher Frieda "Frieda" A3 39.74 0 0 3.74 3.74 v 4.28
31 178 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" A3 40.23 0 0 4.23 4.23 v 4.23
32 205 Aleksandra Gronek Once Again Deal My Queen "Deal" A3 30.22 1 0 0.00 5.00 v 5.63
33 213 Sabina Stastna Taiva A3 31.13 1 0 0.00 5.00 v 5.46
34 210 Veronika Kralikova Joy Bee Ferenčík "Bee" A3 31.88 1 0 0.00 5.00 v 5.33
35 237 Szilágyi Anita Infinity Light Live By Heart "Tengo" A3 32.03 1 0 0.00 5.00 v 5.31
36 244 Ola Klobukowska All Zet Do You Feel The Rush "All Zet Do You Feel The Rush " A2 32.69 0 1 0.00 5.00 v 5.20
37 245 Bakos Zoltán Bözsi "Bözsi" A3 33.27 1 0 0.00 5.00 v 5.11
38 206 Anja Blažević Buha "Buha" A3 33.37 1 0 0.00 5.00 v 5.09
39 157 Jacqueline Wilhelmy Baila Morena Run Yami "Baila Morena Run Yami" A3 34.88 0 1 0.00 5.00 v 4.87
40 236 Stefanie Raschbauer Anthony Best of Borderbande "Anthony Best of Borderbande" A2 35.48 1 0 0.00 5.00 v 4.79
41 184 Petra Kolegarová Buddy "Buddy" A3 35.80 1 0 0.00 5.00 v 4.75
42 202 Tomasz Sobczak Uzi Słoneczny Skraj Lasu "Uzi" A3 36.06 1 0 0.06 5.06 v 4.71
43 140 Uschi Temmel Die Wilma vom Wolfsgrabenweg "Wilma" A3 36.35 0 1 0.35 5.35 v 4.68
44 181 Holti Krisztina Firework Hill Be Like Onix "Onix" A3 39.81 0 1 3.81 8.81 sg 4.27
45 138 Alen Marekovic Mawlch Bok "Mawlch Bok" A2 30.36 2 0 0.00 10.00 sg 5.60
46 197 Kulisity Petra Mawlch Dara "Dara" A2 32.45 2 0 0.00 10.00 sg 5.24
47 229 Irena Kempińska ONYX Alchera "ONYX Alchera" A3 33.49 2 0 0.00 10.00 sg 5.08
48 233 Verseczki Vivien Adventure Story Border Black "Nico" A2 33.58 2 0 0.00 10.00 sg 5.06
49 230 Nina Gregl Zaelie "Zaelie" A2 33.65 1 1 0.00 10.00 sg 5.05
50 248 Veronika Kralikova Ebony Nose Gothic "Tic" A3 33.83 1 1 0.00 10.00 sg 5.03
51 145 Füzi Júlia Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" A3 34.72 1 1 0.00 10.00 sg 4.90
52 151 Ádám-Bökényi Bernadett Bellamie aus dem Bergischen "Mí" A2 35.56 1 1 0.00 10.00 sg 4.78
53 149 Hans Hänny Happy Hooligan Alice "Happy Hooligan Alice" A3 36.46 2 0 0.46 10.46 sg 4.66
54 198 Traj Tamas Riu "Riu" A3 36.71 1 1 0.71 10.71 sg 4.63
55 152 Michael Edmond Van Waegevelde Qaptain Lojzek's Alcohol "Qaptain Lojzek's Alcohol" A3 37.04 1 1 1.04 11.04 sg 4.59
56 161 Bihari-Vikor Veronika Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" A3 37.46 2 0 1.46 11.46 sg 4.54
57 171 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" A3 37.76 1 1 1.76 11.76 sg 4.50
58 246 Natalia Karpinska Come fly with from valachian highlands "Come fly with from valachian highlands" A3 38.25 2 0 2.25 12.25 sg 4.44
59 195 Maruša Podjed Lexceeding black panther "Pan" A3 30.91 3 0 0.00 15.00 sg 5.50
60 179 Mateja Majer Munja "Munja" A3 41.18 0 2 5.18 15.18 sg 4.13
61 188 Lukács Hella Shelley "Shelley" A3 38.31 2 1 2.31 17.31 g 4.44
62 170 Richter-Sallay Zsófia Lucky Summer Spumante "ASTI" A2 38.96 1 2 2.96 17.96 g 4.36
DIS 137 Eifert Anna Holman’s Nebraska "Neb" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 139 Mateja Majer Blitz "Blitz" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 143 Bartalis Viktória Wixtra Expecto Patronum "Annie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 144 Marina Sinobad Jilloc of Dalmawords "Storm" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 147 Miha Primožič Shadow of Aire On The Run "Dice" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 153 Bożena Ludwig Banshee Love Te Salutant "Banshee Love Te Salutant" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 156 Fanny Gott For The Win Bud "For The Win Bud" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 160 Szalai Csilla Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 163 Kunkel Agnieszka NNL K'Universe FreeX "Yuni" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 164 Csermely Gábor Ussona Bohemia Alké "Corti" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 165 Marina Beshovishka Dark Side Legion Bahari Jetro "Dark Side Legion Bahari Jetro " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 168 Tomasz Sobczak Cody of Austrian Diamonds "Cody " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 169 Rády Rebeka Fire Inspired Amazing "Mius" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 172 Davide Codebue Aragorn "Bomber" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 174 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 175 Alen Marekovic Mawlch Runo "Mawlch Runo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 185 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 186 Kasia Balasińska Lumi "Lumi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 187 Christina Paulik Lock-Eye Funny Girl "Funny" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 189 Eliška Ludvíková Rock and Roll Tender Flash "Rock and Roll Tender Flash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 190 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 192 Kaja Bukowska Ultra High Voltage Sonic Workaholic "Ultra High Voltage Sonic Workaholic" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 201 Richter-Sallay Zsófia Lexgryfe Ríra "Ríra" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 205 Christina Paulik Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen "Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 207 Bakos Zoltán Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 212 Benedek Viktória Naty "Naty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 216 Maria Triantafyllou Pearl Kelpiebrink "Pearl Kelpiebrink" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 218 Michal Brych Catalyn Jankari "Müsli" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 219 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 220 Stefan Ullrich Flying Paws Sky is A Limit "Jazz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 221 Eden Heigel Mawlch Ural "Mawlch Ural" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 222 Matula László Future Hope Don't Stop Doris "Doris" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 223 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 224 Beti Uršič Lextreme Magnetic Attraction "Lila" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 225 Beata Bawer ebony nose baila "ebony nose baila" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 227 Jana Gams Nimble Genie from Doggone Borders "Nimble Genie from Doggone Borders" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 228 Natalia Lichecka Misty Highland BRONCO "Misty Highland BRONCO" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 234 Roman Lukac Metaxa Ferencik "Metaxa Ferencik" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 238 Vágó Judit Oksza Wena Istnienia "Ory" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 239 Jelena Stipcic Genetic IQ Eddy "Edi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 241 Takács Andrea Wixtra Twilight Princess "Arya" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 247 Joanna Fischer Once Again Heya My Queen "Heya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 142 Isabella Stefl Escalade "Escalade" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 154 Anna Pospisilova Delyth Ferenčík "Delyth Ferenčík" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 211 Joanna Fischer Why Not Lexi My Queen "Lexi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség