dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility II. I

Rendezvény
Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Intermediate
Bíró
Marko Mäkelä
Pálya hossza
242
m 
Szintidő
52
s 
Maximum idő
110
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2023.11.11 11:20
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 129 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" A3 44.35 0 0 0.00 0.00 v 5.46
2 120 Paulik Helmut Gchiquita Banana of Austrian Diamonds A3 45.68 0 0 0.00 0.00 v 5.30
3 123 Mezei Dalma Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" A3 47.40 0 0 0.00 0.00 v 5.11
4 119 Christina Paulik Happy Sigrid Petit Jerloust of my Queen A3 48.48 0 0 0.00 0.00 v 4.99
5 122 Kovács Zsuzsanna Hédi "Hédi" A3 50.25 0 0 0.00 0.00 v 4.82
6 118 Daša Zakotnik Tequila "Tequila" A3 42.43 1 0 0.00 5.00 v 5.70
7 11 Lukács Ágnes Lucy "Lucy" A1 55.26 1 0 3.26 8.26 sg 4.38
8 56 Novák Tamara Perfect Sense England "Neela" A2 51.96 2 1 0.00 15.00 sg 4.66
DIS 12 Matula László Future Hope Fairy "Mystique" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 14 Giuseppe Puglia Mind the dog Glitter "Moki" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 15 Vella Anikó Baranyai Ügyes "Csikasz" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 130 Havasi Zsolt Viharbanszületett (Néha) Barátságos Állat "Bodza" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 16 Kasza Emma Lucky for You Nameday's Gift "Bodza" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 17 Arató Zoé Bariguard Indian Meyerea "Yoda" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 51 Lovàsz Anikó Twinkie "Twinkie" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 52 Buzássy Honóra Grisa Angels of Baranya "Kiwi " A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 53 Ficzere Csenge Bazooka Pyrception "Zuki" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Marco Gschaider Ruff'n'Tuff Dancing in the Dark "Deep" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 55 Molas Coll Erika Beep'ma Douce Petite Vie "Milo" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Róth Ágnes Bal-aton Kincse Giga "Vega" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 117 Kostyantyn Savchyn Rumour has it "Olive" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 121 Jennifer Kasper Mi Sombra's Miss Jackson "Miley" "Mi Sombra's Miss Jackson "Miley"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 124 Springinzeisz Ágnes Vilmos "Vilmos" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 125 Tálasi Zsófi Dynamic Drive Dynamic "Dina" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 127 Peter Neumann Dark Side Legion Bahiya Leia "Leia" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 128 Zelenák Brigi Rednalf Sherlock "Sherlock" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 162 Csorvási Csilla CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 175 Kapuszta Tímea Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis

Segítség