dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Jumping II. S

Rendezvény
Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Small
Bíró
Szederkényi Viktória
Pálya hossza
219
m 
Szintidő
42
s 
Maximum idő
88
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2022.11.05 07:55
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 104 Birgit Brinkmann Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu" "Cloè Claudia Gaudini Greenvalley "Zazu"" A3 36.03 0 0 0.00 0.00 v 6.08
2 108 Alena Divisova Good Girl Dai Muratori "Gia" A3 36.20 0 0 0.00 0.00 v 6.05
3 90 Novák Réka Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" A3 36.54 0 0 0.00 0.00 v 5.99
4 95 Oswald Haiderer Up Into Air Of Summergarden "Up" A3 36.67 0 0 0.00 0.00 v 5.97
5 93 Boigner Angelika Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina" "Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina"" A3 37.47 0 0 0.00 0.00 v 5.84
6 115 Magdalena Ziolkowska Go Mad Genius Via Bohemica "Mad" A3 38.65 0 0 0.00 0.00 v 5.67
7 42 Matrasová Kristýna Cairo Sky Falls Angels "Cairo" A2 41.15 0 1 0.00 5.00 v 5.32
8 111 Maruša Podjed Venetian Mask of Desert Meadow "Veni" A3 41.26 0 1 0.00 5.00 v 5.31
9 96 Hannah Absenger Daphne of Pheasant Lane "Yakima" A3 44.89 0 1 2.89 7.89 sg 4.88
10 99 Miha Primožič Ayo Little Charmer from Impressive Twilight "Viki" A3 38.09 1 1 0.00 10.00 sg 5.75
11 38 Hatvani Viktória Zozi "Zozi" A2 55.20 1 0 13.20 18.20 g 3.97
12 114 Boigner Angelika De Vito von Burg Wildenstein "Louie" "De Vito von Burg Wildenstein "Louie"" A3 50.73 2 2 8.73 28.73 nc 4.32
DIS 1 Tamara Sedlmaier Be the One of Summergarden "Sam" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 2 Fülöp Ágnes CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 3 Bacsinszky Éva Quinlent Linkwood "Havana" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 5 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 35 Anna Jantschgi Come and Stay Crazy Karma "Honey" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 36 Vencz Mercédesz Suzy "Suzy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 37 Silvia Venturoli Can't get you out of my head "Tiki" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 39 Szabó-Vékony Hajnalka Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Mayer Edit Kompi "Kompi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Magdalena Ziolkowska Devongem ADDICTED to You "Mazzi" "Devongem ADDICTED to You "Mazzi"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 97 Halász Ildikó Djiny Bergerac de Hu "Djiny" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Kuti Péter Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Ina Himle Aucanada Dare To Dream "Jet" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Tamara Sedlmaier Prince of Sunlight Lambada "Bonny" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 102 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 105 Lenka Nitschová Black Coffee Sweet Hope "Coffee" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Silvia Venturoli Kuzco "Kuzco" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 6.05
DIS 109 Naggyőr Dalma Rolex in blue of Summergarden "Welle" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Mark Herfert Airland Neytiri "Rév" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 113 Kovácsné Szabó Györgyi Palamenti Black Maya "Maya" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 210 Wu Xiaoying Chen Xixi "Sisi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 4 Sandra Kressierer Madam Marigold Magiczny Ogròd "Mary" A1 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 106 Anja Primožič Fee "Fee" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 112 Roland Kolenko Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie" "Gothica Melodia Szczurolapa "Pixie"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 116 Sandra Kressierer Jersey of Perfect Dream "Jersey" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség