dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Open Agility III. M

Rendezvény
Típus
Agility
Osztály
Nyílt
Méret
Medium
Bíró
Jari Suomalainen
Pálya hossza
m 
Szintidő
46
s 
Maximum idő
s 
Sebesség
0.00
m/s
Kezdési idő
2020.02.23 10:00
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 68 Fodor Csilla Pallisters Cosmopolitan "Fény" A3 39.61 0 0 0.00 0.00 v 0.00
2 55 Nina Gregl Fying Paws Black Boom "Boom" A3 39.69 0 0 0.00 0.00 v 0.00
3 96 Ács-Kövesi Ágnes Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" A3 40.73 0 0 0.00 0.00 v 0.00
4 74 Magdalena Gadomska KUDEŁ from Golden Regia "Kudel" A3 41.28 0 0 0.00 0.00 v 0.00
5 95 Barbara Członkowska MIRA Willa Mora "Rudzia" A3 42.64 0 0 0.00 0.00 v 0.00
6 64 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven "Arrya" A2 43.43 0 0 0.00 0.00 v 0.00
7 97 Marcy Mantell MACH4 Plail’s Brushed by an Angel "MACH4 Plail’s Brushed by an Angel" A3 43.93 0 0 0.00 0.00 v 0.00
8 51 Bögre András Luca "Luca" A3 46.69 0 0 0.69 0.69 v 0.00
9 77 Burján Árpád Angyali Annie Lime "Pötty" A3 50.20 0 0 4.20 4.20 v 0.00
10 60 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" A3 50.93 0 0 4.93 4.93 v 0.00
11 83 Tamara Sedlmaier Limited Edition Ash of Summergarden "You" A3 41.04 1 0 0.00 5.00 v 0.00
12 54 Adéla Marskákova Misa "Misa" A3 42.27 1 0 0.00 5.00 v 0.00
13 73 Maros Gergely Happy Shepherds Dance "Dance" A3 43.11 1 0 0.00 5.00 v 0.00
14 67 Simone Ullrich-Pansi Bazinga! Babou Extreme Braveheart "Babou" A3 43.71 0 1 0.00 5.00 v 0.00
15 89 Kákonyi Gabriella Crazy Treasure Cola "Cola" A3 46.84 0 1 0.84 5.84 v 0.00
16 87 Tompa Krisztina Ico "Ico" A3 46.89 0 1 0.89 5.89 v 0.00
17 56 Havasi Zsolt Bogi "Bogi" A3 48.00 0 1 2.00 7.00 sg 0.00
18 61 Sipőcz Barbara Kaley from Golden Regia "Kaley" A3 40.69 2 0 0.00 10.00 sg 0.00
19 93 László Réka Happy Shepherds Tango "Tangó" A3 51.56 0 1 5.56 10.56 sg 0.00
20 86 Vicze Fanni Numa "Numa" A3 53.75 0 2 7.75 17.75 g 0.00
21 106 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" A3 49.45 1 2 3.45 18.45 g 0.00
22 99 Gáti Katalin NAGYIREGI TIESTO "THEO" A2 57.01 0 2 11.01 21.01 g 0.00
DIS 53 Karol Cisak Vicsorgó Apró Tigris "Tigi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 57 Marina Selinger Bouncy Night Lights Sheltie at Work "Mr. Nash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 58 Oswald Haiderer Norman Le Pin Pazzda "Norman " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Roman Maruszczak AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 62 Szépfalusi Noémi Zengő "Zengő" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 63 Ugrin Babunski Pumi Paniscus Bajka "Freya" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 65 Krystyna Tokaruk Kiralytanyai Invincible "Gem" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 69 Franky Vanroy Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 71 Magony Lotti Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 Rafal Czopa Kora "Kora" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 76 Ficzere Csenge Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 78 Adele Paris Spillo "Spillo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 László Zsombor Happy Shepherds Arkansas "Ark" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 80 France Spruk Koves-berci Betyar Rozsa "Ba" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Milena Sitkiewicz Crazy Goblins Alec "Crazy Goblins Alec" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 82 Rácz Beáta Tréfi "Tréfi" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Urška Kramar Crazy Goblins Aristoteles "Ari" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 85 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 88 Marjeta Roscher Geroma-Nova's Ita "Geroma-Nova's Ita " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 90 Dejan Radojicic Ben "Ben" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 91 Orbán Ágnes Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 92 Blaž Oven Picasso Vom Kärntnerland "Kas" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Korcz Nikolett Tockins of Beauty and Beast "Csió" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Paulik Helmut Montanas spirit Kamikaze Kiwi "Montanas spirit Kamikaze Kiwi " A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Milica Šparavalo Kiki "Kiki" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 101 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 103 Anabella Kokalj Presevon der Granzsmuegle "Zen" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 104 Unger Erwin In Defence of Dreams Ponad Wszystko "In Defence of Dreams Ponad Wszystko" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 107 Szigeti Niki Lulu "Lulu" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 108 Szépfalusi Noémi Piszke "Piszke" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 109 Krystyna Tokaruk Királytanyai Garshii "Gaszka" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 110 Bartha Zsófia Bogár "Bogár" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 111 Aneta Obrusníková McPotter's Creek's Kehely "Ollie" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 70 Daróczi Orsi Espresso Piccolo Harisson "JAXX" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 75 Ina Himle Personlighetens We Will Rock You "Wii" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 102 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 105 Ugrin Babunski Arkosligeti Kocos Zsindely "Zin" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség